CORP ETF
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index
Son fiyat
$91,45
düşüş %-0,20 günlük
Gider oranı
%0,41
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,46 Mr
Ort. günlük hacim 122 Bin adet
Kuruluş
20 Eylül 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $91,08
Son $91,45 (aralığın %4'inde)
En yüksek $99,63
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | CORP |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-3,10 |
| 3 ay | düşüş %-5,25 |
| Yılbaşından | düşüş %-6,64 |
| 1 yıl | düşüş %-7,20 |
| 3 yıl | yükseliş %+2,28 |
| 5 yıl | düşüş %-19,78 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%3,1 ▼ |
| 3 ay | −%5,3 ▼ |
| Yılbaşından | −%6,6 ▼ |
| 1 yıl | −%7,2 ▼ |
| 3 yıl | +%2,3 ▲ |
| 5 yıl | −%19,8 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Tahvil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill | $91,43 | yükseliş %+0,02 | %0,14 |
| BSV Vanguard Short-Term Bond | $76,21 | düşüş %-0,12 | %0,03 |
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond | $72,61 | düşüş %-0,25 | %0,03 |
| BOND PIMCO Active Bond | $86,54 | düşüş %-0,22 | %0,54 |
| BKLN Invesco Senior Loan | $20,48 | yükseliş %+0,10 | %0,65 |
| BLV Vanguard Long-Term Bond | $62,47 | düşüş %-0,26 | %0,03 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.