DRIP ETF
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear
Son fiyat
$35,27
düşüş %-0,70 günlük
Gider oranı
%1,01
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$129 Mn
Ort. günlük hacim 950 Bin adet
Kuruluş
28 Mayıs 2015
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $30,53
Son $35,27 (aralığın %7'inde)
En yüksek $99,00
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | DRIP |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+3,95 |
| 3 ay | düşüş %-33,70 |
| Yılbaşından | düşüş %-60,85 |
| 1 yıl | düşüş %-58,11 |
| 3 yıl | düşüş %-69,80 |
| 5 yıl | düşüş %-93,47 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%4,0 ▲ |
| 3 ay | −%33,7 ▼ |
| Yılbaşından | −%60,9 ▼ |
| 1 yıl | −%58,1 ▼ |
| 3 yıl | −%69,8 ▼ |
| 5 yıl | −%93,5 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DOG ProShares Short Dow30 | $22,18 | düşüş %-0,40 | %0,95 |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | $39,92 | düşüş %-2,37 | %0,94 |
| DXD ProShares UltraShort Dow30 | $17,97 | düşüş %-0,99 | %0,95 |
| DUG ProShares UltraShort Oil and Gas | $14,87 | düşüş %-0,34 | %0,95 |
| DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | $23,50 | düşüş %-0,89 | %1,06 |
| EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares | $13,96 | düşüş %-3,66 | %1,05 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.