EDOG ETF
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs
Son fiyat
$23,70
yükseliş %+0,34 günlük
Gider oranı
%0,60
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$29,41 Mn
Ort. günlük hacim 2,44 Bin adet
Kuruluş
27 Mart 2014
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $22,62
Son $23,70 (aralığın %24'inde)
En yüksek $27,16
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | EDOG |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-6,62 |
| 3 ay | yükseliş %+0,35 |
| Yılbaşından | düşüş %-2,19 |
| 1 yıl | yükseliş %+2,95 |
| 3 yıl | yükseliş %+20,73 |
| 5 yıl | düşüş %-3,15 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,6 ▼ |
| 3 ay | +%0,4 ▲ |
| Yılbaşından | −%2,2 ▼ |
| 1 yıl | +%3,0 ▲ |
| 3 yıl | +%20,7 ▲ |
| 5 yıl | −%3,2 ▼ |
En büyük 7 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | APNJ | %2,56 |
| 2 | BDMS | %2,44 |
| 3 | GDRB | %2,42 |
| 4 | 6186 | %2,20 |
| 5 | 3311 | %2,17 |
| 6 | AXIA3 | %2,12 |
| 7 | 1919 | %2,11 |
İlk 7 pozisyonun toplam ağırlığı %16,0.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $67,67 | yükseliş %+1,29 | %0,72 |
| DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend | $55,42 | yükseliş %+0,95 | %0,63 |
| EEMV iShares MSCI EM Min Vol Factor | $74,83 | yükseliş %+0,92 | %0,25 |
| DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend | $63,31 | yükseliş %+1,44 | %0,58 |
| DVYE iShares Emerging Markets Dividend | $34,05 | yükseliş %+1,10 | %0,49 |
| EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend | $39,91 | yükseliş %+0,20 | %0,49 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.