EPOL ETF
iShares MSCI Poland Capped
Son fiyat
$43,03
düşüş %-0,51 günlük
Gider oranı
%0,59
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$834 Mn
Ort. günlük hacim 394 Bin adet
Kuruluş
25 Mayıs 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $31,74
Son $43,03 (aralığın %79'inde)
En yüksek $46,03
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | EPOL |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-4,63 |
| 3 ay | yükseliş %+9,10 |
| Yılbaşından | yükseliş %+19,53 |
| 1 yıl | yükseliş %+30,71 |
| 3 yıl | yükseliş %+155,52 |
| 5 yıl | yükseliş %+91,16 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%4,6 ▼ |
| 3 ay | +%9,1 ▲ |
| Yılbaşından | +%19,5 ▲ |
| 1 yıl | +%30,7 ▲ |
| 3 yıl | +%155,5 ▲ |
| 5 yıl | +%91,2 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | PKO | %15,82 |
| 2 | PKN | %12,81 |
| 3 | PEO | %7,26 |
| 4 | PZU | %5,97 |
| 5 | ALEP | %4,95 |
| 6 | EBP | %4,63 |
| 7 | LPPP | %4,34 |
| 8 | KGH | %4,26 |
| 9 | MBK | %3,33 |
| 10 | DNP | %2,75 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %66,1.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| ECH iShares MSCI Chile Capped | $37,10 | yükseliş %+0,84 | %0,59 |
| EIS iShares MSCI Israel Capped | $122,54 | yükseliş %+1,11 | %0,59 |
| EPU iShares MSCI All Peru Capped | $89,56 | yükseliş %+0,91 | %0,59 |
| EIDO iShares MSCI Indonesia | $11,68 | yükseliş %+0,60 | %0,59 |
| EFNL iShares MSCI Finland Capped | $53,35 | yükseliş %+1,58 | %0,53 |
| ENOR iShares MSCI Norway Capped | $35,30 | yükseliş %+1,20 | %0,53 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.