HDG ETF
ProShares Hedge Replication
Son fiyat
$54,09
yükseliş %+0,20 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$22,41 Mn
Ort. günlük hacim 837 adet
Kuruluş
12 Temmuz 2011
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $50,72
Son $54,09 (aralığın %72'inde)
En yüksek $55,40
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | HDG |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-1,66 |
| 3 ay | düşüş %-0,62 |
| Yılbaşından | yükseliş %+4,46 |
| 1 yıl | yükseliş %+5,33 |
| 3 yıl | yükseliş %+14,69 |
| 5 yıl | yükseliş %+5,37 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%1,7 ▼ |
| 3 ay | −%0,6 ▼ |
| Yılbaşından | +%4,5 ▲ |
| 1 yıl | +%5,3 ▲ |
| 3 yıl | +%14,7 ▲ |
| 5 yıl | +%5,4 ▲ |
En büyük 4 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | TWST | %0,07 |
| 2 | MOGA | %0,06 |
| 3 | FROG | %0,06 |
| 4 | TXG | %0,06 |
İlk 4 pozisyonun toplam ağırlığı %0,3.
Aynı ailedeki ETF'ler
Karma ve strateji| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| FTLS First Trust Long/Short Equity | $77,34 | yükseliş %+0,57 | %1,38 |
| CEFS Saba Closed-End Funds | $24,80 | yükseliş %+0,73 | %2,61 |
| BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta | $12,01 | düşüş %-0,08 | %1,40 |
| FMF First Trust Morningstar Managed Futures Strategy | $52,06 | düşüş %-0,25 | %0,98 |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income | $28,59 | yükseliş %+0,42 | %1,15 |
| GMOM Cambria Global Momentum | $38,17 | yükseliş %+0,50 | %0,95 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.