JPEM ETF
JPMorgan Diversified Return Emergin
Son fiyat
$64,43
yükseliş %+1,77 günlük
Gider oranı
%0,44
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$375 Mn
Ort. günlük hacim 14,29 Bin adet
Kuruluş
7 Ocak 2015
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $57,58
Son $64,43 (aralığın %69'inde)
En yüksek $67,53
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | JPEM |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,82 |
| 3 ay | yükseliş %+0,90 |
| Yılbaşından | yükseliş %+3,40 |
| 1 yıl | yükseliş %+7,28 |
| 3 yıl | yükseliş %+29,15 |
| 5 yıl | yükseliş %+10,00 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,8 ▼ |
| 3 ay | +%0,9 ▲ |
| Yılbaşından | +%3,4 ▲ |
| 1 yıl | +%7,3 ▲ |
| 3 yıl | +%29,2 ▲ |
| 5 yıl | +%10,0 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 2330 | %2,30 |
| 2 | 0939 | %1,81 |
| 3 | 3988 | %1,10 |
| 4 | 2454 | %1,04 |
| 5 | AU | %1,01 |
| 6 | VALE3 | %0,97 |
| 7 | PETR4 | %0,93 |
| 8 | ITUB4 | %0,91 |
| 9 | 2891 | %0,82 |
| 10 | GMEXICOB | %0,82 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %11,7.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets | $83,26 | yükseliş %+1,09 | %0,09 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $68,55 | yükseliş %+1,30 | %0,72 |
| FNDE Schwab amental EM Large Company | $42,80 | yükseliş %+2,12 | %0,39 |
| DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend | $55,81 | yükseliş %+0,70 | %0,63 |
| EEMV iShares MSCI EM Min Vol Factor | $75,24 | yükseliş %+0,55 | %0,25 |
| EMGF iShares MSCI Emerging Markets Multifactor | $73,15 | yükseliş %+1,19 | %0,26 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 16:51 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 16:51 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.