LIT ETF
Global X Lithium & Battery Tech
Son fiyat
$69,41
yükseliş %+0,19 günlük
Gider oranı
%0,75
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,43 Mr
Ort. günlük hacim 216 Bin adet
Kuruluş
22 Temmuz 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $53,88
Son $69,41 (aralığın %41'inde)
En yüksek $91,98
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | LIT |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-6,61 |
| 3 ay | düşüş %-9,47 |
| Yılbaşından | yükseliş %+5,16 |
| 1 yıl | yükseliş %+17,66 |
| 3 yıl | yükseliş %+34,08 |
| 5 yıl | düşüş %-14,60 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,6 ▼ |
| 3 ay | −%9,5 ▼ |
| Yılbaşından | +%5,2 ▲ |
| 1 yıl | +%17,7 ▲ |
| 3 yıl | +%34,1 ▲ |
| 5 yıl | −%14,6 ▼ |
En büyük 9 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 6752 | %7,31 |
| 2 | 002371 | %6,37 |
| 3 | 6762 | %5,73 |
| 4 | 006400 | %5,65 |
| 5 | TSLA | %4,39 |
| 6 | 373220 | %4,17 |
| 7 | ALB | %4,16 |
| 8 | 300014 | %3,33 |
| 9 | 1211 | %3,21 |
İlk 9 pozisyonun toplam ağırlığı %44,3.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners | $85,65 | düşüş %-0,31 | %0,65 |
| GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $52,86 | düşüş %-0,49 | %0,46 |
| GNR SPDR S&P Global Natural Resources | $73,94 | düşüş %-0,67 | %0,40 |
| IYM iShares US Basic Materials | $179,52 | düşüş %-0,41 | %0,37 |
| MOO VanEck Agribusiness | $80,91 | düşüş %-0,53 | %0,56 |
| CGW Invesco S&P Global Water Index | $63,45 | yükseliş %+1,07 | %0,58 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 16:53 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 16:53 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.