MEXX ETF
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
Son fiyat
$23,14
yükseliş %+1,71 günlük
Gider oranı
%1,23
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$18,04 Mn
Ort. günlük hacim 12,8 Bin adet
Kuruluş
3 Mayıs 2017
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $19,66
Son $23,14 (aralığın %18'inde)
En yüksek $39,27
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | MEXX |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-22,14 |
| 3 ay | düşüş %-20,68 |
| Yılbaşından | düşüş %-11,79 |
| 1 yıl | yükseliş %+2,43 |
| 3 yıl | yükseliş %+23,53 |
| 5 yıl | yükseliş %+37,91 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%22,1 ▼ |
| 3 ay | −%20,7 ▼ |
| Yılbaşından | −%11,8 ▼ |
| 1 yıl | +%2,4 ▲ |
| 3 yıl | +%23,5 ▲ |
| 5 yıl | +%37,9 ▲ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | $140,39 | düşüş %-0,36 | %0,88 |
| KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | $22,58 | düşüş %-1,61 | %1,32 |
| LABU Direxion Daily SP Biotech Bull 3X | $250,87 | yükseliş %+0,86 | %0,96 |
| DDM ProShares Ultra Dow30 | $61,08 | düşüş %-1,22 | %0,95 |
| JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 2X Shares | $142,82 | düşüş %-3,28 | %1,03 |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | $46,00 | düşüş %-3,04 | %0,96 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 16:53 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 16:53 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.