QEMM ETF
SPDR MSCI Emer Mkts StrategicFactors
Son fiyat
$82,31
yükseliş %+1,50 günlük
Gider oranı
%0,30
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$60,63 Mn
Ort. günlük hacim 3,75 Bin adet
Kuruluş
4 Haziran 2014
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $63,92
Son $82,31 (aralığın %95'inde)
En yüksek $83,21
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | QEMM |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-1,01 |
| 3 ay | yükseliş %+4,83 |
| Yılbaşından | yükseliş %+22,75 |
| 1 yıl | yükseliş %+23,54 |
| 3 yıl | yükseliş %+54,01 |
| 5 yıl | yükseliş %+21,65 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%1,0 ▼ |
| 3 ay | +%4,8 ▲ |
| Yılbaşından | +%22,8 ▲ |
| 1 yıl | +%23,5 ▲ |
| 3 yıl | +%54,0 ▲ |
| 5 yıl | +%21,7 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 2330 | %6,96 |
| 2 | 2454 | %3,87 |
| 3 | 2308 | %2,10 |
| 4 | 005930 | %1,63 |
| 5 | 0939 | %1,41 |
| 6 | 2222 | %1,12 |
| 7 | 1398 | %1,09 |
| 8 | AU | %1,07 |
| 9 | 3988 | %1,03 |
| 10 | 000660 | %1,02 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %21,3.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets | $83,58 | yükseliş %+1,48 | %0,09 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $68,73 | yükseliş %+1,57 | %0,72 |
| FNDE Schwab amental EM Large Company | $42,94 | yükseliş %+2,45 | %0,39 |
| DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend | $55,83 | yükseliş %+0,73 | %0,63 |
| EEMV iShares MSCI EM Min Vol Factor | $75,37 | yükseliş %+0,72 | %0,25 |
| PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets | $29,72 | yükseliş %+2,17 | %0,47 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.