SMDD ETF
ProShares UltraPro Short MidCap400
Son fiyat
$8,5800
düşüş %-1,04 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$2,3 Mn
Ort. günlük hacim 11,64 Bin adet
Kuruluş
9 Şubat 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $7,0800
Son $8,5800 (aralığın %19'inde)
En yüksek $15,1800
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SMDD |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+7,84 |
| 3 ay | yükseliş %+11,03 |
| Yılbaşından | düşüş %-30,69 |
| 1 yıl | düşüş %-33,13 |
| 3 yıl | düşüş %-78,99 |
| 5 yıl | düşüş %-84,04 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%7,8 ▲ |
| 3 ay | +%11,0 ▲ |
| Yılbaşından | −%30,7 ▼ |
| 1 yıl | −%33,1 ▼ |
| 3 yıl | −%79,0 ▼ |
| 5 yıl | −%84,0 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $29,62 | düşüş %-0,30 | %1,00 |
| SH ProShares Short S&P500 | $31,91 | düşüş %-0,65 | %0,88 |
| PSQ ProShares Short QQQ | $24,30 | düşüş %-0,90 | %0,95 |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $52,87 | düşüş %-1,34 | %0,91 |
| SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | $8,3600 | düşüş %-0,71 | %0,48 |
| QID ProShares UltraShort QQQ | $12,64 | düşüş %-1,79 | %0,95 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.