URA ETF
Global X Uranium
Son fiyat
$42,37
yükseliş %+5,41 günlük
Gider oranı
%0,69
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$5,59 Mr
Ort. günlük hacim 3,09 Mn adet
Kuruluş
4 Kasım 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $37,18
Son $42,37 (aralığın %21'inde)
En yüksek $62,28
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | URA |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-8,21 |
| 3 ay | düşüş %-3,65 |
| Yılbaşından | düşüş %-2,74 |
| 1 yıl | düşüş %-17,44 |
| 3 yıl | yükseliş %+61,62 |
| 5 yıl | yükseliş %+79,69 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%8,2 ▼ |
| 3 ay | −%3,7 ▼ |
| Yılbaşından | −%2,7 ▼ |
| 1 yıl | −%17,4 ▼ |
| 3 yıl | +%61,6 ▲ |
| 5 yıl | +%79,7 ▲ |
En büyük 8 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | CCO | %21,80 |
| 2 | NXE | %5,94 |
| 3 | OKLO | %5,59 |
| 4 | UEC | %4,63 |
| 5 | PDN | %2,98 |
| 6 | EFR | %2,82 |
| 7 | SMR | %2,78 |
| 8 | LEU | %2,70 |
İlk 8 pozisyonun toplam ağırlığı %49,2.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners | $86,71 | yükseliş %+0,44 | %0,65 |
| GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $53,83 | yükseliş %+0,71 | %0,46 |
| GNR SPDR S&P Global Natural Resources | $75,29 | yükseliş %+0,68 | %0,40 |
| NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy | $111,11 | yükseliş %+7,11 | %0,52 |
| PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | $61,29 | yükseliş %+0,08 | %0,39 |
| REMX VanEck Rare Earth/Strategic Metals | $63,90 | yükseliş %+0,57 | %0,53 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 20:08 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 20:08 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.