Hyundai BNG Steel (004560)
Hyundai BNG Steel (004560) hissesinin son fiyatı, gün ve 52 haftalık aralığı, dönem getirileri, temel göstergeleri ve analist hedef fiyat özeti (tahmin).
Fiyat geçmişi
Son 20 işlem günü, kapanış (KRW)Grafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | 004560 kapanış |
|---|---|
| 08.09.2026 | 11.720 |
| 09.09.2026 | 11.820 |
| 10.09.2026 | 12.000 |
| 11.09.2026 | 11.980 |
| 14.09.2026 | 12.650 |
| 15.09.2026 | 12.450 |
| 16.09.2026 | 12.500 |
| 17.09.2026 | 12.800 |
| 18.09.2026 | 12.750 |
| 21.09.2026 | 12.710 |
| 22.09.2026 | 12.510 |
| 23.09.2026 | 12.420 |
| 28.09.2026 | 12.380 |
| 29.09.2026 | 12.270 |
| 30.09.2026 | 12.500 |
| 01.10.2026 | 12.350 |
| 02.10.2026 | 12.410 |
| 06.10.2026 | 12.330 |
| 07.10.2026 | 11.930 |
| 08.10.2026 | 11.800 |
Dönem getirileri
Fiyat değişimi, KRW| 1 hafta | düşüş %-4,45 |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+0,68 |
| 3 ay | yükseliş %+8,06 |
| 6 ay | düşüş %-25,13 |
| Yılbaşından | yükseliş %+7,86 |
| 1 yıl | yükseliş %+6,02 |
| 3 yıl | yükseliş %+2,70 |
| 5 yıl | düşüş %-31,20 |
Şirket ve göstergeler
| Sektör | Hammadde |
|---|---|
| Endüstri | Metaller ve Madencilik |
| Borsa | Seul |
| Çalışan sayısı | 431 |
| Hisse başına kâr (EPS) | 1.276 KRW |
| Gelir (son 12 ay) | 768 Mr KRW |
| F/K | 9,99 |
| Temettü verimi | %2,10 |
| Beta | 1,11 |
| Ortalama hacim | 41,9 Bin |
| Dolaşımdaki hisse | 15,2 Mn |
| Sonraki bilanço | — |
| Web sitesi | www.bngsteel.com |
Endeks üyelikleri
Yöntem
- Fiyat 15 dakikada bir, şirket bilgileri ve göstergeler haftalık güncellenir; fiyatlar KRW cinsindendir ve gecikmeli olabilir.
- Getiriler fiyat değişimidir; temettü dahil değildir.
- Analist hedefi tahmindir ve gerçekleşen değerden ayrı gösterilir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
52 haftalık aralık neyi gösterir?
Hissenin son bir yılda gördüğü en düşük ve en yüksek fiyatı ve son fiyatın bu aralıktaki yerini gösterir.
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyat ve günlük değişim 15 dakikada bir, şirket bilgileri ve göstergeler haftalık güncellenir. Veriler bilgi amaçlıdır ve gecikmeli olabilir; fiyat şirketin işlem gördüğü borsanın para birimiyledir.
Fiyat hangi para biriminde gösteriliyor?
Fiyat, piyasa değeri ve göstergeler şirketin işlem gördüğü borsanın para birimiyle gösterilir (ör. ABD hisselerinde dolar, Alman hisselerinde euro); Türk lirasına ya da dolara çevrilmez.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 08.10.2026 09:29
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.