ABD Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları
ABD Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, milyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 20.06.2024 | -2,55 | -2,80 |
| 26.06.2024 | 3,59 | -2,60 |
| 03.07.2024 | -12,16 | -0,40 |
| 10.07.2024 | -3,44 | 0,70 |
| 17.07.2024 | -4,87 | -0,90 |
| 24.07.2024 | -3,74 | -2,60 |
| 31.07.2024 | -3,44 | -1,60 |
| 07.08.2024 | -3,73 | -1,60 |
| 14.08.2024 | 1,36 | -1,90 |
| 21.08.2024 | -4,65 | -2,00 |
| 28.08.2024 | -0,85 | -2,70 |
| 05.09.2024 | -6,87 | -0,60 |
| 11.09.2024 | 0,83 | 0,90 |
| 18.09.2024 | -1,63 | -0,20 |
| 25.09.2024 | -4,47 | -1,30 |
| 02.10.2024 | 3,89 | -1,50 |
| 09.10.2024 | 5,81 | 2,00 |
| 17.10.2024 | -2,19 | 1,80 |
| 23.10.2024 | 5,47 | 0,80 |
| 30.10.2024 | -0,52 | 1,50 |
| 06.11.2024 | 2,15 | 0,30 |
| 14.11.2024 | 2,09 | 0,40 |
| 20.11.2024 | 0,55 | 0,40 |
| 27.11.2024 | -1,84 | -1,30 |
| 04.12.2024 | -5,07 | -1,60 |
| 11.12.2024 | -1,43 | -1,00 |
| 18.12.2024 | -0,93 | -1,60 |
| 27.12.2024 | -4,24 | -0,70 |
| 02.01.2025 | -1,18 | -2,40 |
| 08.01.2025 | -0,96 | -1,80 |
| 15.01.2025 | -1,96 | -3,50 |
| 23.01.2025 | -1,02 | -2,10 |
| 29.01.2025 | 3,46 | 2,20 |
| 05.02.2025 | 8,66 | 2,40 |
| 12.02.2025 | 4,07 | 2,40 |
| 20.02.2025 | 4,63 | 3,20 |
| 26.02.2025 | -2,33 | 2,50 |
| 05.03.2025 | 3,61 | 0,60 |
| 12.03.2025 | 1,45 | 2,10 |
| 19.03.2025 | 1,75 | 0,80 |
| 26.03.2025 | -3,34 | 1,50 |
| 02.04.2025 | 6,17 | -0,20 |
| 09.04.2025 | 2,55 | 2,20 |
| 16.04.2025 | 0,52 | 0,40 |
| 23.04.2025 | 0,24 | -0,70 |
| 30.04.2025 | -2,70 | 0,39 |
| 07.05.2025 | -2,03 | -1,70 |
| 14.05.2025 | 3,45 | -2,00 |
| 21.05.2025 | 1,33 | -0,90 |
| 29.05.2025 | -2,80 | 1,00 |
| 04.06.2025 | -4,30 | -2,90 |
| 11.06.2025 | -3,64 | -2,40 |
| 18.06.2025 | -11,47 | -2,30 |
| 25.06.2025 | -5,84 | -1,20 |
| 02.07.2025 | 3,85 | -3,50 |
| 09.07.2025 | 7,07 | -1,70 |
| 16.07.2025 | -3,86 | -1,80 |
| 23.07.2025 | -3,17 | -1,40 |
| 30.07.2025 | 7,70 | -2,30 |
| 06.08.2025 | -3,03 | 0,20 |
| 13.08.2025 | 3,04 | -0,90 |
| 20.08.2025 | -6,01 | -0,80 |
| 27.08.2025 | -2,39 | -1,70 |
| 04.09.2025 | 2,42 | -2,00 |
| 10.09.2025 | 3,94 | -1,90 |
| 17.09.2025 | -9,29 | 1,40 |
| 24.09.2025 | -0,61 | 0,80 |
| 01.10.2025 | 1,79 | 1,50 |
| 08.10.2025 | 3,72 | 2,25 |
| 16.10.2025 | 3,52 | 0,30 |
| 22.10.2025 | -0,96 | 2,20 |
| 29.10.2025 | -6,86 | -0,90 |
| 05.11.2025 | 5,20 | -2,50 |
| 13.11.2025 | 6,41 | 1,00 |
| 19.11.2025 | -3,43 | -0,60 |
| 26.11.2025 | 2,77 | -1,30 |
| 03.12.2025 | 0,57 | -1,90 |
| 10.12.2025 | -1,81 | -1,20 |
| 17.12.2025 | -1,27 | -2,40 |
| 30.12.2025 | 0,41 | -2,00 |
| 31.12.2025 | -1,93 | 0,50 |
| 07.01.2026 | -3,83 | -1,20 |
| 14.01.2026 | 3,39 | -1,70 |
| 22.01.2026 | 3,60 | -1,00 |
| 28.01.2026 | -2,30 | -0,20 |
| 04.02.2026 | -3,46 | -2,00 |
| 11.02.2026 | 8,53 | -0,20 |
| 19.02.2026 | -9,01 | 1,70 |
| 25.02.2026 | 15,99 | 1,80 |
| 04.03.2026 | 3,48 | 3,00 |
| 11.03.2026 | 3,82 | 2,80 |
| 18.03.2026 | 6,16 | -1,50 |
| 25.03.2026 | 6,93 | -1,30 |
| 01.04.2026 | 5,45 | 1,80 |
| 08.04.2026 | 3,08 | -1,00 |
| 15.04.2026 | -0,91 | 2,10 |
| 22.04.2026 | 1,93 | -1,90 |
| 29.04.2026 | -6,23 | 0,30 |
| 06.05.2026 | -2,31 | -3,40 |
| 13.05.2026 | -4,31 | -2,00 |
| 20.05.2026 | -7,86 | -2,50 |
| 28.05.2026 | -3,33 | -3,80 |
| 03.06.2026 | -7,97 | -2,90 |
| 10.06.2026 | -7,23 | -3,00 |
| 17.06.2026 | -8,26 | -3,60 |
| 24.06.2026 | -6,09 | -3,90 |
| 01.07.2026 | -3,78 | -2,90 |
| 08.07.2026 | 3,00 | -1,90 |
| 15.07.2026 | -1,69 | -1,80 |
| 22.07.2026 | 2,01 | -2,00 |
| 29.07.2026 | -7,17 | 0,70 |
| 05.08.2026 | 2,48 | -1,50 |
| 12.08.2026 | 17,42 | -1,70 |
| 19.08.2026 | 4,41 | 0,20 |
| 26.08.2026 | 0,10 | 1,60 |
| 02.09.2026 | -4,45 | -0,40 |
| 10.09.2026 | -0,39 | -1,40 |
| 16.09.2026 | -0,64 | -1,60 |
| 23.09.2026 | 2,97 | -0,70 |
| 30.09.2026 | 0,92 | -0,70 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 257 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 07-15 26 | 0,11 |
| 07-22 26 | 4,01 |
| 07-29 26 | −7,87 |
| 08-05 26 | 3,98 |
| 08-12 26 | 19,12 |
| 08-19 26 | 4,21 |
| 08-26 26 | −1,51 |
| 09-02 26 | −4,05 |
| 09-10 26 | 1,01 |
| 09-16 26 | 0,96 |
| 09-23 26 | 3,67 |
| 09-30 26 | 1,62 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | — | 0,922 Mn | -0,700 Mn | 2,969 Mn | 1,622 Mn üstünde |
| 17:30 | — | 2,969 Mn | -0,700 Mn | -0,640 Mn | 3,669 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -0,640 Mn | -1,600 Mn | -0,391 Mn | 0,960 Mn üstünde |
| 19:00 | — | -0,391 Mn | -1,400 Mn | -4,450 Mn | 1,009 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -4,450 Mn | -0,400 Mn | 0,095 Mn | 4,050 Mn altında |
| 17:30 | — | 0,095 Mn | 1,600 Mn | 4,405 Mn | 1,505 Mn altında |
| 17:30 | — | 4,405 Mn | 0,200 Mn | 17,423 Mn | 4,205 Mn üstünde |
| 17:30 | — | 17,423 Mn | -1,700 Mn | 2,479 Mn | 19,123 Mn üstünde |
| 17:30 | — | 2,479 Mn | -1,500 Mn | -7,167 Mn | 3,979 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -7,167 Mn | 0,700 Mn | 2,010 Mn | 7,867 Mn altında |
| 17:30 | — | 2,010 Mn | -2,000 Mn | -1,692 Mn | 4,010 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -1,692 Mn | -1,800 Mn | 2,998 Mn | 0,108 Mn üstünde |
| 17:30 | — | 2,998 Mn | -1,900 Mn | -3,775 Mn | 4,898 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -3,775 Mn | -2,900 Mn | -6,088 Mn | 0,875 Mn altında |
| 17:30 | — | -6,088 Mn | -3,900 Mn | -8,263 Mn | 2,188 Mn altında |
| 17:30 | — | -8,263 Mn | -3,600 Mn | -7,227 Mn | 4,663 Mn altında |
| 17:30 | — | -7,227 Mn | -3,000 Mn | -7,974 Mn | 4,227 Mn altında |
| 17:30 | — | -7,974 Mn | -2,900 Mn | -3,327 Mn | 5,074 Mn altında |
| 19:00 | — | -3,327 Mn | -3,800 Mn | -7,863 Mn | 0,473 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -7,863 Mn | -2,500 Mn | -4,306 Mn | 5,363 Mn altında |
| 17:30 | — | -4,306 Mn | -2,000 Mn | -2,313 Mn | 2,306 Mn altında |
| 17:30 | — | -2,313 Mn | -3,400 Mn | -6,234 Mn | 1,087 Mn üstünde |
| 17:30 | — | -6,234 Mn | 0,300 Mn | 1,925 Mn | 6,534 Mn altında |
| 17:30 | — | 1,925 Mn | -1,900 Mn | -0,913 Mn | 3,825 Mn üstünde |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan 2026 | — | -0,913 Mn | 2,100 Mn | 3,081 Mn |
| 8 Nisan 2026 | — | 3,081 Mn | -1,000 Mn | 5,451 Mn |
| 1 Nisan 2026 | — | 5,451 Mn | 1,800 Mn | 6,926 Mn |
| 25 Mart 2026 | — | 6,926 Mn | -1,300 Mn | 6,156 Mn |
| 18 Mart 2026 | — | 6,156 Mn | -1,500 Mn | 3,824 Mn |
| 11 Mart 2026 | — | 3,824 Mn | 2,800 Mn | 3,475 Mn |
| 4 Mart 2026 | — | 3,475 Mn | 3,000 Mn | 15,989 Mn |
| 25 Şubat 2026 | — | 15,989 Mn | 1,800 Mn | -9,014 Mn |
| 19 Şubat 2026 | — | -9,014 Mn | 1,700 Mn | 8,530 Mn |
| 11 Şubat 2026 | — | 8,530 Mn | -0,200 Mn | -3,455 Mn |
| 4 Şubat 2026 | — | -3,455 Mn | -2,000 Mn | -2,295 Mn |
| 28 Ocak 2026 | — | -2,295 Mn | -0,200 Mn | 3,602 Mn |
| 22 Ocak 2026 | — | 3,602 Mn | -1,000 Mn | 3,391 Mn |
| 14 Ocak 2026 | — | 3,391 Mn | -1,700 Mn | -3,832 Mn |
| 7 Ocak 2026 | — | -3,832 Mn | -1,200 Mn | -1,934 Mn |
| 31 Aralık 2025 | — | -1,934 Mn | 0,500 Mn | 0,405 Mn |
| 30 Aralık 2025 | — | 0,405 Mn | -2,000 Mn | -1,274 Mn |
| 17 Aralık 2025 | — | -1,274 Mn | -2,400 Mn | -1,812 Mn |
| 10 Aralık 2025 | — | -1,812 Mn | -1,200 Mn | 0,574 Mn |
| 3 Aralık 2025 | — | 0,574 Mn | -1,900 Mn | 2,774 Mn |
| 26 Kasım 2025 | — | 2,774 Mn | -1,300 Mn | -3,426 Mn |
| 19 Kasım 2025 | — | -3,426 Mn | -0,600 Mn | 6,413 Mn |
| 13 Kasım 2025 | — | 6,413 Mn | 1,000 Mn | 5,202 Mn |
| 5 Kasım 2025 | — | 5,202 Mn | -2,500 Mn | -6,858 Mn |
| 29 Ekim 2025 | — | -6,858 Mn | -0,900 Mn | -0,961 Mn |
| 22 Ekim 2025 | — | -0,961 Mn | 2,200 Mn | 3,524 Mn |
| 16 Ekim 2025 | — | 3,524 Mn | 0,300 Mn | 3,715 Mn |
| 8 Ekim 2025 | — | 3,715 Mn | 2,250 Mn | 1,792 Mn |
| 1 Ekim 2025 | — | 1,792 Mn | 1,500 Mn | -0,607 Mn |
| 24 Eylül 2025 | — | -0,607 Mn | 0,800 Mn | -9,285 Mn |
| 17 Eylül 2025 | — | -9,285 Mn | 1,400 Mn | 3,939 Mn |
| 10 Eylül 2025 | — | 3,939 Mn | -1,900 Mn | 2,415 Mn |
| 4 Eylül 2025 | — | 2,415 Mn | -2,000 Mn | -2,392 Mn |
| 27 Ağustos 2025 | — | -2,392 Mn | -1,700 Mn | -6,014 Mn |
| 20 Ağustos 2025 | — | -6,014 Mn | -0,800 Mn | 3,036 Mn |
| 13 Ağustos 2025 | — | 3,036 Mn | -0,900 Mn | -3,029 Mn |
| 6 Ağustos 2025 | — | -3,029 Mn | 0,200 Mn | 7,698 Mn |
| 30 Temmuz 2025 | — | 7,698 Mn | -2,300 Mn | -3,169 Mn |
| 23 Temmuz 2025 | — | -3,169 Mn | -1,400 Mn | -3,859 Mn |
| 16 Temmuz 2025 | — | -3,859 Mn | -1,800 Mn | 7,070 Mn |
| 9 Temmuz 2025 | — | 7,070 Mn | -1,700 Mn | 3,845 Mn |
| 2 Temmuz 2025 | — | 3,845 Mn | -3,500 Mn | -5,836 Mn |
| 25 Haziran 2025 | — | -5,836 Mn | -1,200 Mn | -11,473 Mn |
| 18 Haziran 2025 | — | -11,473 Mn | -2,300 Mn | -3,644 Mn |
| 11 Haziran 2025 | — | -3,644 Mn | -2,400 Mn | -4,304 Mn |
| 4 Haziran 2025 | — | -4,304 Mn | -2,900 Mn | -2,795 Mn |
| 29 Mayıs 2025 | — | -2,795 Mn | 1,000 Mn | 1,328 Mn |
| 21 Mayıs 2025 | — | 1,328 Mn | -0,900 Mn | 3,454 Mn |
| 14 Mayıs 2025 | — | 3,454 Mn | -2,000 Mn | -2,032 Mn |
| 7 Mayıs 2025 | — | -2,032 Mn | -1,700 Mn | -2,696 Mn |
| 30 Nisan 2025 | — | -2,696 Mn | 0,390 Mn | 0,244 Mn |
| 23 Nisan 2025 | — | 0,244 Mn | -0,700 Mn | 0,515 Mn |
| 16 Nisan 2025 | — | 0,515 Mn | 0,400 Mn | 2,553 Mn |
| 9 Nisan 2025 | — | 2,553 Mn | 2,200 Mn | 6,165 Mn |
| 2 Nisan 2025 | — | 6,165 Mn | -0,200 Mn | -3,341 Mn |
| 26 Mart 2025 | — | -3,341 Mn | 1,500 Mn | 1,745 Mn |
| 19 Mart 2025 | — | 1,745 Mn | 0,800 Mn | 1,448 Mn |
| 12 Mart 2025 | — | 1,448 Mn | 2,100 Mn | 3,614 Mn |
| 5 Mart 2025 | — | 3,614 Mn | 0,600 Mn | -2,332 Mn |
| 26 Şubat 2025 | — | -2,332 Mn | 2,500 Mn | 4,633 Mn |
| 20 Şubat 2025 | — | 4,633 Mn | 3,200 Mn | 4,070 Mn |
| 12 Şubat 2025 | — | 4,070 Mn | 2,400 Mn | 8,664 Mn |
| 5 Şubat 2025 | — | 8,664 Mn | 2,400 Mn | 3,463 Mn |
| 29 Ocak 2025 | — | 3,463 Mn | 2,200 Mn | -1,017 Mn |
| 23 Ocak 2025 | — | -1,017 Mn | -2,100 Mn | -1,962 Mn |
| 15 Ocak 2025 | — | -1,962 Mn | -3,500 Mn | -0,959 Mn |
| 8 Ocak 2025 | — | -0,959 Mn | -1,800 Mn | -1,178 Mn |
| 2 Ocak 2025 | — | -1,178 Mn | -2,400 Mn | -4,237 Mn |
| 27 Aralık 2024 | — | -4,237 Mn | -0,700 Mn | -0,934 Mn |
| 18 Aralık 2024 | — | -0,934 Mn | -1,600 Mn | -1,425 Mn |
| 11 Aralık 2024 | — | -1,425 Mn | -1,000 Mn | -5,073 Mn |
| 4 Aralık 2024 | — | -5,073 Mn | -1,600 Mn | -1,844 Mn |
| 27 Kasım 2024 | — | -1,844 Mn | -1,300 Mn | 0,545 Mn |
| 20 Kasım 2024 | — | 0,545 Mn | 0,400 Mn | 2,089 Mn |
| 14 Kasım 2024 | — | 2,089 Mn | 0,400 Mn | 2,149 Mn |
| 6 Kasım 2024 | — | 2,149 Mn | 0,300 Mn | -0,515 Mn |
| 30 Ekim 2024 | — | -0,515 Mn | 1,500 Mn | 5,474 Mn |
| 23 Ekim 2024 | — | 5,474 Mn | 0,800 Mn | -2,191 Mn |
| 17 Ekim 2024 | — | -2,191 Mn | 1,800 Mn | 5,810 Mn |
| 9 Ekim 2024 | — | 5,810 Mn | 2,000 Mn | 3,889 Mn |
| 2 Ekim 2024 | — | 3,889 Mn | -1,500 Mn | -4,471 Mn |
| 25 Eylül 2024 | — | -4,471 Mn | -1,300 Mn | -1,630 Mn |
| 18 Eylül 2024 | — | -1,630 Mn | -0,200 Mn | 0,833 Mn |
| 11 Eylül 2024 | — | 0,833 Mn | 0,900 Mn | -6,873 Mn |
| 5 Eylül 2024 | — | -6,873 Mn | -0,600 Mn | -0,846 Mn |
| 28 Ağustos 2024 | — | -0,846 Mn | -2,700 Mn | -4,649 Mn |
| 21 Ağustos 2024 | — | -4,649 Mn | -2,000 Mn | 1,357 Mn |
| 14 Ağustos 2024 | — | 1,357 Mn | -1,900 Mn | -3,728 Mn |
| 7 Ağustos 2024 | — | -3,728 Mn | -1,600 Mn | -3,436 Mn |
| 31 Temmuz 2024 | — | -3,436 Mn | -1,600 Mn | -3,741 Mn |
| 24 Temmuz 2024 | — | -3,741 Mn | -2,600 Mn | -4,870 Mn |
| 17 Temmuz 2024 | — | -4,870 Mn | -0,900 Mn | -3,443 Mn |
| 10 Temmuz 2024 | — | -3,443 Mn | 0,700 Mn | -12,157 Mn |
| 3 Temmuz 2024 | — | -12,157 Mn | -0,400 Mn | 3,591 Mn |
| 26 Haziran 2024 | — | 3,591 Mn | -2,600 Mn | -2,547 Mn |
| 20 Haziran 2024 | — | -2,547 Mn | -2,800 Mn | 3,730 Mn |
| 12 Haziran 2024 | — | 3,730 Mn | -1,200 Mn | 1,233 Mn |
| 5 Haziran 2024 | — | 1,233 Mn | -2,100 Mn | -4,156 Mn |
| 30 Mayıs 2024 | — | -4,156 Mn | -1,600 Mn | 1,825 Mn |
| 22 Mayıs 2024 | — | 1,825 Mn | -2,400 Mn | -2,508 Mn |
| 15 Mayıs 2024 | — | -2,508 Mn | -0,400 Mn | -1,362 Mn |
| 8 Mayıs 2024 | — | -1,362 Mn | -1,430 Mn | 7,265 Mn |
| 1 Mayıs 2024 | — | 7,265 Mn | -2,300 Mn | -6,368 Mn |
| 24 Nisan 2024 | — | -6,368 Mn | 1,600 Mn | 2,735 Mn |
| 17 Nisan 2024 | — | 2,735 Mn | 1,600 Mn | 5,841 Mn |
| 10 Nisan 2024 | — | 5,841 Mn | 0,900 Mn | 3,210 Mn |
| 3 Nisan 2024 | — | 3,210 Mn | -0,300 Mn | 3,165 Mn |
| 27 Mart 2024 | — | 3,165 Mn | -0,700 Mn | -1,952 Mn |
| 20 Mart 2024 | — | -1,952 Mn | -0,900 Mn | -1,536 Mn |
| 13 Mart 2024 | — | -1,536 Mn | 0,900 Mn | 1,367 Mn |
| 6 Mart 2024 | — | 1,367 Mn | 2,400 Mn | 4,199 Mn |
| 28 Şubat 2024 | — | 4,199 Mn | 3,100 Mn | 3,514 Mn |
| 22 Şubat 2024 | — | 3,514 Mn | 3,879 Mn | 12,018 Mn |
| 14 Şubat 2024 | — | 12,018 Mn | 3,300 Mn | 5,521 Mn |
| 7 Şubat 2024 | — | 5,520 Mn | 1,700 Mn | 1,234 Mn |
| 31 Ocak 2024 | — | 1,234 Mn | -0,217 Mn | -9,233 Mn |
| 24 Ocak 2024 | — | -9,233 Mn | -2,150 Mn | -2,492 Mn |
| 18 Ocak 2024 | — | -2,492 Mn | -0,313 Mn | 1,338 Mn |
| 10 Ocak 2024 | — | 1,338 Mn | -0,675 Mn | -5,503 Mn |
| 4 Ocak 2024 | — | -5,503 Mn | -3,725 Mn | -7,114 Mn |
| 28 Aralık 2023 | — | -7,114 Mn | -2,704 Mn | 2,909 Mn |
| 20 Aralık 2023 | — | 2,909 Mn | -2,283 Mn | -4,259 Mn |
| 13 Aralık 2023 | — | -4,259 Mn | -0,650 Mn | -4,632 Mn |
| 6 Aralık 2023 | — | -4,632 Mn | -1,354 Mn | 1,609 Mn |
| 29 Kasım 2023 | — | 1,609 Mn | -0,933 Mn | 8,701 Mn |
| 22 Kasım 2023 | — | 8,701 Mn | 1,160 Mn | 3,592 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | 3,600 Mn | 1,793 Mn | 13,869 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | 13,869 Mn | — | 0,774 Mn |
| 1 Kasım 2023 | — | 0,774 Mn | 1,261 Mn | 1,371 Mn |
| 25 Ekim 2023 | — | 1,371 Mn | 0,239 Mn | -4,491 Mn |
| 18 Ekim 2023 | — | -4,491 Mn | -0,300 Mn | 10,176 Mn |
| 12 Ekim 2023 | — | 10,176 Mn | 0,492 Mn | -2,224 Mn |
| 4 Ekim 2023 | — | -2,224 Mn | -0,446 Mn | -2,170 Mn |
| 27 Eylül 2023 | — | -2,170 Mn | -1,320 Mn | -2,135 Mn |
| 20 Eylül 2023 | — | -2,135 Mn | -2,200 Mn | 3,954 Mn |
| 13 Eylül 2023 | — | 3,954 Mn | -1,912 Mn | -6,307 Mn |
| 7 Eylül 2023 | — | -6,307 Mn | -2,064 Mn | -10,584 Mn |
| 30 Ağustos 2023 | — | -10,584 Mn | -3,267 Mn | -6,135 Mn |
| 23 Ağustos 2023 | — | -6,135 Mn | -2,850 Mn | -5,960 Mn |
| 16 Ağustos 2023 | — | -5,960 Mn | -2,320 Mn | 5,851 Mn |
| 9 Ağustos 2023 | — | 5,851 Mn | 0,567 Mn | -17,049 Mn |
| 2 Ağustos 2023 | — | -17,049 Mn | -1,367 Mn | -0,600 Mn |
| 26 Temmuz 2023 | — | -0,600 Mn | -2,348 Mn | -0,708 Mn |
| 19 Temmuz 2023 | — | -0,708 Mn | -2,440 Mn | 5,946 Mn |
| 12 Temmuz 2023 | — | 5,946 Mn | 0,483 Mn | -1,508 Mn |
| 6 Temmuz 2023 | — | -1,508 Mn | -0,983 Mn | -9,603 Mn |
| 28 Haziran 2023 | — | -9,603 Mn | -1,757 Mn | -3,831 Mn |
| 22 Haziran 2023 | — | -3,831 Mn | 0,329 Mn | 7,919 Mn |
| 14 Haziran 2023 | — | 7,919 Mn | 1,482 Mn | -0,451 Mn |
| 7 Haziran 2023 | — | -0,451 Mn | 1,022 Mn | 4,488 Mn |
| 1 Haziran 2023 | — | 4,488 Mn | -1,101 Mn | -12,456 Mn |
| 24 Mayıs 2023 | — | -12,456 Mn | -0,920 Mn | 5,040 Mn |
| 17 Mayıs 2023 | — | 5,040 Mn | -0,920 Mn | 2,951 Mn |
| 10 Mayıs 2023 | — | 2,951 Mn | -0,917 Mn | -1,280 Mn |
| 3 Mayıs 2023 | — | -1,280 Mn | -1,100 Mn | -5,054 Mn |
| 26 Nisan 2023 | — | -5,054 Mn | -1,486 Mn | -4,581 Mn |
| 19 Nisan 2023 | — | -4,581 Mn | -1,088 Mn | 0,597 Mn |
| 12 Nisan 2023 | — | 0,597 Mn | -0,583 Mn | -3,739 Mn |
| 5 Nisan 2023 | — | -3,739 Mn | -2,329 Mn | -7,489 Mn |
| 29 Mart 2023 | — | -7,489 Mn | 0,092 Mn | 1,117 Mn |
| 22 Mart 2023 | — | 1,117 Mn | -1,565 Mn | 1,550 Mn |
| 15 Mart 2023 | — | 1,550 Mn | 1,188 Mn | -1,694 Mn |
| 8 Mart 2023 | — | -1,694 Mn | 0,395 Mn | 1,165 Mn |
| 1 Mart 2023 | — | 1,165 Mn | 0,457 Mn | 7,648 Mn |
| 23 Şubat 2023 | — | 7,648 Mn | 2,083 Mn | 16,283 Mn |
| 15 Şubat 2023 | — | 16,283 Mn | 1,166 Mn | 2,423 Mn |
| 8 Şubat 2023 | — | 2,423 Mn | 2,457 Mn | 4,140 Mn |
| 1 Şubat 2023 | — | 4,140 Mn | 0,376 Mn | 0,533 Mn |
| 25 Ocak 2023 | — | 0,533 Mn | 0,971 Mn | 8,408 Mn |
| 19 Ocak 2023 | — | 8,408 Mn | -0,593 Mn | 18,962 Mn |
| 11 Ocak 2023 | — | 18,962 Mn | -2,243 Mn | 1,694 Mn |
| 5 Ocak 2023 | — | 1,694 Mn | 1,154 Mn | 0,718 Mn |
| 29 Aralık 2022 | — | 0,718 Mn | -1,520 Mn | -5,894 Mn |
| 21 Aralık 2022 | — | -5,894 Mn | -1,657 Mn | 10,231 Mn |
| 14 Aralık 2022 | — | 10,231 Mn | -3,595 Mn | -5,187 Mn |
| 7 Aralık 2022 | — | -5,187 Mn | -3,305 Mn | -12,580 Mn |
| 30 Kasım 2022 | — | -12,580 Mn | -2,758 Mn | -3,691 Mn |
| 23 Kasım 2022 | — | -3,691 Mn | -1,055 Mn | -5,400 Mn |
| 16 Kasım 2022 | — | -5,400 Mn | -0,440 Mn | 3,925 Mn |
| 9 Kasım 2022 | — | 3,925 Mn | 1,360 Mn | -3,115 Mn |
| 2 Kasım 2022 | — | -3,115 Mn | 0,367 Mn | 2,588 Mn |
| 26 Ekim 2022 | — | 2,588 Mn | 1,029 Mn | -1,725 Mn |
| 19 Ekim 2022 | — | -1,725 Mn | 1,380 Mn | 9,880 Mn |
| 13 Ekim 2022 | — | 9,880 Mn | 1,750 Mn | -1,356 Mn |
| 5 Ekim 2022 | — | -1,356 Mn | 2,052 Mn | -0,215 Mn |
| 28 Eylül 2022 | — | -0,215 Mn | 0,443 Mn | 1,142 Mn |
| 21 Eylül 2022 | — | 1,142 Mn | 2,161 Mn | 2,442 Mn |
| 14 Eylül 2022 | — | 2,442 Mn | 0,833 Mn | 8,844 Mn |
| 8 Eylül 2022 | — | 8,844 Mn | -0,250 Mn | -3,326 Mn |
| 31 Ağustos 2022 | — | -3,326 Mn | -1,483 Mn | -3,282 Mn |
| 24 Ağustos 2022 | — | -3,282 Mn | -0,933 Mn | -7,056 Mn |
| 17 Ağustos 2022 | — | -7,056 Mn | -0,275 Mn | 5,458 Mn |
| 10 Ağustos 2022 | — | 5,458 Mn | 0,073 Mn | 4,467 Mn |
| 3 Ağustos 2022 | — | 4,467 Mn | -0,629 Mn | -4,523 Mn |
| 27 Temmuz 2022 | — | -4,523 Mn | -1,037 Mn | -0,446 Mn |
| 20 Temmuz 2022 | — | -0,446 Mn | 1,357 Mn | 3,254 Mn |
| 13 Temmuz 2022 | — | 3,254 Mn | -0,154 Mn | 8,235 Mn |
| 7 Temmuz 2022 | — | 8,235 Mn | -1,043 Mn | -2,762 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | -2,762 Mn | -0,569 Mn | -0,386 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | -0,386 Mn | — | 1,956 Mn |
| 15 Haziran 2022 | — | 1,956 Mn | -1,314 Mn | 2,025 Mn |
| 8 Haziran 2022 | — | 2,025 Mn | -1,917 Mn | -5,068 Mn |
| 2 Haziran 2022 | — | -5,068 Mn | -1,350 Mn | -1,019 Mn |
| 25 Mayıs 2022 | — | -1,019 Mn | -0,737 Mn | -3,394 Mn |
| 18 Mayıs 2022 | — | -3,394 Mn | 1,383 Mn | 8,487 Mn |
| 11 Mayıs 2022 | — | 8,487 Mn | -0,457 Mn | 1,302 Mn |
| 4 Mayıs 2022 | — | 1,302 Mn | -0,829 Mn | 0,692 Mn |
| 27 Nisan 2022 | — | 0,692 Mn | 2,000 Mn | -8,020 Mn |
| 20 Nisan 2022 | — | -8,020 Mn | 2,471 Mn | 9,382 Mn |
| 13 Nisan 2022 | — | 9,382 Mn | 0,863 Mn | 2,421 Mn |
| 6 Nisan 2022 | — | 2,421 Mn | -2,056 Mn | -3,449 Mn |
| 30 Mart 2022 | — | -3,449 Mn | -1,022 Mn | -2,508 Mn |
| 23 Mart 2022 | — | -2,508 Mn | 0,114 Mn | 4,345 Mn |
| 16 Mart 2022 | — | 4,345 Mn | -1,375 Mn | -1,863 Mn |
| 9 Mart 2022 | — | -1,863 Mn | -0,657 Mn | -2,597 Mn |
| 2 Mart 2022 | — | -2,597 Mn | 2,748 Mn | 4,515 Mn |
Yöntem
