ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları

ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: YüksekSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
197 bin
1 Ekim 2026
Beklenti
201 bin
Son açıklama için
Önceki
197 bin
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
8 Ekim 2026
Saat 15:30

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, bin
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
20.06.2024238,00235,00
27.06.2024233,00236,00
03.07.2024238,00234,00
11.07.2024222,00236,00
18.07.2024243,00229,00
25.07.2024235,00237,00
01.08.2024249,00236,00
08.08.2024233,00241,00
15.08.2024227,00236,00
22.08.2024232,00232,00
29.08.2024231,00232,00
05.09.2024227,00231,00
12.09.2024230,00227,00
19.09.2024219,00230,00
26.09.2024218,00224,00
03.10.2024225,00222,00
10.10.2024258,00231,00
17.10.2024241,00241,00
24.10.2024227,00243,00
31.10.2024216,00229,00
07.11.2024221,00223,00
14.11.2024217,00224,00
21.11.2024213,00220,00
27.11.2024213,00215,00
05.12.2024224,00215,00
12.12.2024242,00221,00
19.12.2024220,00229,00
26.12.2024219,00223,00
02.01.2025211,00222,00
08.01.2025201,00214,00
16.01.2025217,00210,00
23.01.2025223,00221,00
30.01.2025207,00224,00
06.02.2025219,00214,00
13.02.2025213,00217,00
20.02.2025219,00215,00
27.02.2025242,00222,00
06.03.2025221,00234,00
13.03.2025220,00226,00
20.03.2025223,00224,00
27.03.2025224,00225,00
03.04.2025219,00225,00
10.04.2025223,00223,00
17.04.2025215,00225,00
24.04.2025222,00222,00
01.05.2025241,00224,00
08.05.2025228,00231,00
15.05.2025229,00229,00
22.05.2025227,00230,00
29.05.2025240,00229,00
05.06.2025247,00236,00
12.06.2025248,00242,00
18.06.2025245,00246,00
26.06.2025236,00244,00
03.07.2025233,00240,00
10.07.2025227,00236,00
17.07.2025221,00233,00
24.07.2025217,00227,00
31.07.2025218,00222,00
07.08.2025226,00221,00
14.08.2025224,00225,00
21.08.2025235,00226,00
28.08.2025229,00231,00
04.09.2025237,00230,00
11.09.2025263,00235,00
18.09.2025231,00241,00
25.09.2025218,00233,00
18.11.2025232,00223,00
20.11.2025224,00223,00
20.11.2025235,00227,00
20.11.2025220,00—
20.11.2025220,00—
20.11.2025229,00—
20.11.2025228,00—
20.11.2025220,00—
26.11.2025216,00226,00
04.12.2025191,00219,00
11.12.2025236,00220,00
18.12.2025224,00224,00
24.12.2025214,00224,00
31.12.2025199,00219,00
08.01.2026208,00213,00
15.01.2026198,00215,00
22.01.2026200,00209,00
29.01.2026209,00206,00
05.02.2026231,00212,00
12.02.2026227,00222,00
19.02.2026206,00223,00
26.02.2026212,00217,00
05.03.2026213,00215,00
12.03.2026213,00214,00
19.03.2026205,00215,00
26.03.2026210,00211,00
02.04.2026202,00212,00
09.04.2026219,00210,00
16.04.2026207,00213,00
23.04.2026214,00211,00
30.04.2026189,00213,00
07.05.2026200,00205,00
14.05.2026211,00205,00
21.05.2026209,00210,00
28.05.2026215,00211,00
04.06.2026225,00214,00
11.06.2026229,00220,00
18.06.2026226,00225,00
25.06.2026215,00225,00
02.07.2026215,00219,00
09.07.2026215,00218,00
16.07.2026208,00216,00
23.07.2026187,00211,00
30.07.2026197,00201,00
06.08.2026199,00203,00
13.08.2026209,00202,00
20.08.2026206,00210,00
27.08.2026203,00208,00
03.09.2026206,00205,00
10.09.2026206,00205,00
17.09.2026196,00207,00
24.09.2026197,00201,00
01.10.2026197,00201,00

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 254 açıklama
Beklentinin üstünde
93
%37 açıklamada
Beklentinin altında
148
%58 açıklamada
Beklentiyle aynı
13
%5 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) 07-16 26: eksi 8, 07-23 26: eksi 24, 07-30 26: eksi 4, 08-06 26: eksi 4, 08-13 26: 7, 08-20 26: eksi 4, 08-27 26: eksi 5, 09-03 26: 1, 09-10 26: 1, 09-17 26: eksi 11, 09-24 26: eksi 4, 10-01 26: eksi 4 07-16 26: −8 07-23 26: −24 07-30 26: −4 08-06 26: −4 08-13 26: 7 08-20 26: −4 08-27 26: −5 09-03 26: 1 09-10 26: 1 09-17 26: −11 09-24 26: −4 10-01 26: −4
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
07-16 26−8
07-23 26−24
07-30 26−4
08-06 26−4
08-13 267
08-20 26−4
08-27 26−5
09-03 261
09-10 261
09-17 26−11
09-24 26−4
10-01 26−4

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:30 — 197 bin 201 bin 198 bin 4 bin altında
15:30 — 197 bin 201 bin 198 bin 4 bin altında
15:30 — 196 bin 207 bin 206 bin 11 bin altında
15:30 — 206 bin 205 bin 207 bin 1 bin üstünde
15:30 — 206 bin 205 bin 204 bin 1 bin üstünde
15:30 — 203 bin 208 bin 207 bin 5 bin altında
15:30 — 206 bin 210 bin 212 bin 4 bin altında
15:30 — 209 bin 202 bin 200 bin 7 bin üstünde
15:30 — 199 bin 203 bin 198 bin 4 bin altında
15:30 — 197 bin 201 bin 188 bin 4 bin altında
15:30 — 187 bin 211 bin 209 bin 24 bin altında
15:30 — 208 bin 216 bin 216 bin 8 bin altında
15:30 — 215 bin 218 bin 217 bin 3 bin altında
15:30 — 215 bin 219 bin 216 bin 4 bin altında
15:30 — 215 bin 225 bin 227 bin 10 bin altında
15:30 — 226 bin 225 bin 230 bin 1 bin üstünde
15:30 — 229 bin 220 bin 225 bin 9 bin üstünde
15:30 — 225 bin 214 bin 212 bin 11 bin üstünde
15:30 — 215 bin 211 bin 210 bin 4 bin üstünde
15:30 — 209 bin 210 bin 212 bin 1 bin altında
15:30 — 211 bin 205 bin 199 bin 6 bin üstünde
15:30 — 200 bin 205 bin 190 bin 5 bin altında
15:30 — 189 bin 213 bin 215 bin 24 bin altında
15:30 — 214 bin 211 bin 208 bin 3 bin üstünde
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
16 Nisan 2026—207 bin213 bin218 bin
9 Nisan 2026—219 bin210 bin203 bin
2 Nisan 2026—202 bin212 bin211 bin
26 Mart 2026—210 bin211 bin205 bin
19 Mart 2026—205 bin215 bin213 bin
12 Mart 2026—213 bin214 bin214 bin
5 Mart 2026—213 bin215 bin213 bin
26 Şubat 2026—212 bin217 bin208 bin
19 Şubat 2026—206 bin223 bin229 bin
12 Şubat 2026—227 bin222 bin232 bin
5 Şubat 2026—231 bin212 bin209 bin
29 Ocak 2026—209 bin206 bin210 bin
22 Ocak 2026—200 bin209 bin199 bin
15 Ocak 2026—198 bin215 bin207 bin
8 Ocak 2026—208 bin213 bin200 bin
31 Aralık 2025—199 bin219 bin215 bin
24 Aralık 2025—214 bin224 bin224 bin
18 Aralık 2025—224 bin224 bin237 bin
11 Aralık 2025—236 bin220 bin192 bin
4 Aralık 2025—191 bin219 bin218 bin
26 Kasım 2025—216 bin226 bin222 bin
20 Kasım 2025—220 bin—228 bin
20 Kasım 2025—228 bin—229 bin
20 Kasım 2025—229 bin—220 bin
20 Kasım 2025—220 bin—232 bin
20 Kasım 2025—220 bin—235 bin
20 Kasım 2025—235 bin227 bin224 bin
20 Kasım 2025—224 bin223 bin219 bin
18 Kasım 2025—232 bin223 bin219 bin
25 Eylül 2025—218 bin233 bin232 bin
18 Eylül 2025—231 bin241 bin264 bin
11 Eylül 2025—263 bin235 bin236 bin
4 Eylül 2025—237 bin230 bin229 bin
28 Ağustos 2025—229 bin231 bin234 bin
21 Ağustos 2025—235 bin226 bin224 bin
14 Ağustos 2025—224 bin225 bin227 bin
7 Ağustos 2025—226 bin221 bin219 bin
31 Temmuz 2025—218 bin222 bin217 bin
24 Temmuz 2025—217 bin227 bin221 bin
17 Temmuz 2025—221 bin233 bin228 bin
10 Temmuz 2025—227 bin236 bin232 bin
3 Temmuz 2025—233 bin240 bin237 bin
26 Haziran 2025—236 bin244 bin246 bin
18 Haziran 2025—245 bin246 bin250 bin
12 Haziran 2025—248 bin242 bin248 bin
5 Haziran 2025—247 bin236 bin239 bin
29 Mayıs 2025—240 bin229 bin226 bin
22 Mayıs 2025—227 bin230 bin229 bin
15 Mayıs 2025—229 bin229 bin229 bin
8 Mayıs 2025—228 bin231 bin241 bin
1 Mayıs 2025—241 bin224 bin223 bin
24 Nisan 2025—222 bin222 bin216 bin
17 Nisan 2025—215 bin225 bin224 bin
10 Nisan 2025—223 bin223 bin219 bin
3 Nisan 2025—219 bin225 bin225 bin
27 Mart 2025—224 bin225 bin225 bin
20 Mart 2025—223 bin224 bin221 bin
13 Mart 2025—220 bin226 bin222 bin
6 Mart 2025—221 bin234 bin242 bin
27 Şubat 2025—242 bin222 bin220 bin
20 Şubat 2025—219 bin215 bin214 bin
13 Şubat 2025—213 bin217 bin220 bin
6 Şubat 2025—219 bin214 bin208 bin
30 Ocak 2025—207 bin224 bin223 bin
23 Ocak 2025—223 bin221 bin217 bin
16 Ocak 2025—217 bin210 bin203 bin
8 Ocak 2025—201 bin214 bin211 bin
2 Ocak 2025—211 bin222 bin220 bin
26 Aralık 2024—219 bin223 bin220 bin
19 Aralık 2024—220 bin229 bin242 bin
12 Aralık 2024—242 bin221 bin225 bin
5 Aralık 2024—224 bin215 bin215 bin
27 Kasım 2024—213 bin215 bin215 bin
21 Kasım 2024—213 bin220 bin219 bin
14 Kasım 2024—217 bin224 bin221 bin
7 Kasım 2024—221 bin223 bin218 bin
31 Ekim 2024—216 bin229 bin228 bin
24 Ekim 2024—227 bin243 bin242 bin
17 Ekim 2024—241 bin241 bin260 bin
10 Ekim 2024—258 bin231 bin225 bin
3 Ekim 2024—225 bin222 bin219 bin
26 Eylül 2024—218 bin224 bin222 bin
19 Eylül 2024—219 bin230 bin231 bin
12 Eylül 2024—230 bin227 bin228 bin
5 Eylül 2024—227 bin231 bin232 bin
29 Ağustos 2024—231 bin232 bin233 bin
22 Ağustos 2024—232 bin232 bin228 bin
15 Ağustos 2024—227 bin236 bin234 bin
8 Ağustos 2024—233 bin241 bin250 bin
1 Ağustos 2024—249 bin236 bin235 bin
25 Temmuz 2024—235 bin237 bin245 bin
18 Temmuz 2024—243 bin229 bin223 bin
11 Temmuz 2024—222 bin236 bin239 bin
3 Temmuz 2024—238 bin234 bin234 bin
27 Haziran 2024—233 bin236 bin239 bin
20 Haziran 2024—238 bin235 bin243 bin
13 Haziran 2024—242 bin225 bin229 bin
6 Haziran 2024—229 bin220 bin221 bin
30 Mayıs 2024—219 bin218 bin216 bin
23 Mayıs 2024—215 bin220 bin223 bin
16 Mayıs 2024—222 bin219 bin232 bin
9 Mayıs 2024—231 bin212 bin209 bin
2 Mayıs 2024—208 bin212 bin208 bin
25 Nisan 2024—207 bin214 bin212 bin
18 Nisan 2024—212 bin215 bin212 bin
11 Nisan 2024—211 bin216 bin222 bin
4 Nisan 2024—221 bin213 bin212 bin
28 Mart 2024—210 bin212 bin212 bin
21 Mart 2024—210 bin212 bin212 bin
14 Mart 2024—209 bin218 bin210 bin
7 Mart 2024—217 bin217 bin217 bin
29 Şubat 2024—215 bin209 bin202 bin
22 Şubat 2024—201 bin217 bin213 bin
15 Şubat 2024—212 bin219 bin220 bin
8 Şubat 2024—218 bin221 bin227 bin
1 Şubat 2024—224 bin213 bin215 bin
25 Ocak 2024—214 bin200 bin189 bin
18 Ocak 2024—187 bin207 bin203 bin
11 Ocak 2024—202 bin210 bin203 bin
4 Ocak 2024—202 bin216 bin220 bin
28 Aralık 2023—218 bin210 bin206 bin
21 Aralık 2023—205 bin214 bin203 bin
14 Aralık 2023—202 bin220 bin221 bin
7 Aralık 2023—220 bin222 bin219 bin
30 Kasım 2023—218 bin220 bin211 bin
22 Kasım 2023—209 bin225 bin233 bin
16 Kasım 2023—231 bin220 bin218 bin
9 Kasım 2023—217 bin215 bin220 bin
2 Kasım 2023—217 bin210 bin212 bin
26 Ekim 2023—210 bin208 bin200 bin
19 Ekim 2023—198 bin212 bin211 bin
12 Ekim 2023—209 bin210 bin209 bin
5 Ekim 2023—207 bin210 bin205 bin
28 Eylül 2023—204 bin215 bin202 bin
21 Eylül 2023—201 bin225 bin221 bin
14 Eylül 2023—220 bin225 bin217 bin
7 Eylül 2023—216 bin234 bin229 bin
31 Ağustos 2023—228 bin235 bin232 bin
24 Ağustos 2023—230 bin240 bin240 bin
17 Ağustos 2023—239 bin240 bin250 bin
10 Ağustos 2023—248 bin230 bin227 bin
3 Ağustos 2023—227 bin227 bin221 bin
27 Temmuz 2023—221 bin235 bin228 bin
20 Temmuz 2023—228 bin242 bin237 bin
13 Temmuz 2023—237 bin250 bin249 bin
6 Temmuz 2023—248 bin245 bin236 bin
29 Haziran 2023—239 bin266 bin265 bin
22 Haziran 2023—264 bin260 bin264 bin
15 Haziran 2023—262 bin250 bin262 bin
8 Haziran 2023—261 bin235 bin233 bin
1 Haziran 2023—232 bin235 bin230 bin
25 Mayıs 2023—229 bin250 bin225 bin
18 Mayıs 2023—242 bin254 bin264 bin
11 Mayıs 2023—264 bin245 bin242 bin
4 Mayıs 2023—242 bin240 bin229 bin
27 Nisan 2023—230 bin248 bin246 bin
20 Nisan 2023—245 bin240 bin240 bin
13 Nisan 2023—239 bin232 bin228 bin
6 Nisan 2023—228 bin200 bin246 bin
30 Mart 2023—198 bin196 bin191 bin
23 Mart 2023—191 bin197 bin192 bin
16 Mart 2023—192 bin205 bin212 bin
9 Mart 2023—211 bin195 bin190 bin
2 Mart 2023—190 bin195 bin192 bin
23 Şubat 2023—192 bin200 bin195 bin
16 Şubat 2023—194 bin200 bin195 bin
9 Şubat 2023—196 bin190 bin183 bin
2 Şubat 2023—183 bin200 bin186 bin
26 Ocak 2023—186 bin205 bin192 bin
19 Ocak 2023—190 bin214 bin205 bin
12 Ocak 2023—205 bin215 bin206 bin
5 Ocak 2023—204 bin225 bin223 bin
29 Aralık 2022—225 bin225 bin216 bin
22 Aralık 2022—216 bin222 bin214 bin
15 Aralık 2022—211 bin230 bin231 bin
8 Aralık 2022—230 bin230 bin226 bin
1 Aralık 2022—225 bin235 bin241 bin
23 Kasım 2022—240 bin225 bin223 bin
17 Kasım 2022—222 bin225 bin226 bin
10 Kasım 2022—225 bin220 bin218 bin
3 Kasım 2022—217 bin220 bin218 bin
27 Ekim 2022—217 bin220 bin214 bin
20 Ekim 2022—214 bin230 bin226 bin
13 Ekim 2022—228 bin225 bin219 bin
6 Ekim 2022—219 bin203 bin190 bin
29 Eylül 2022—193 bin215 bin209 bin
22 Eylül 2022—213 bin218 bin208 bin
15 Eylül 2022—213 bin226 bin218 bin
8 Eylül 2022—222 bin240 bin228 bin
1 Eylül 2022—232 bin248 bin237 bin
25 Ağustos 2022—243 bin253 bin245 bin
18 Ağustos 2022—250 bin265 bin252 bin
11 Ağustos 2022—262 bin263 bin248 bin
4 Ağustos 2022—260 bin259 bin254 bin
28 Temmuz 2022—256 bin253 bin261 bin
21 Temmuz 2022—251 bin240 bin244 bin
14 Temmuz 2022—244 bin235 bin235 bin
7 Temmuz 2022—235 bin230 bin231 bin
30 Haziran 2022—231 bin228 bin233 bin
23 Haziran 2022—229 bin227 bin231 bin
16 Haziran 2022—229 bin215 bin232 bin
9 Haziran 2022—229 bin210 bin202 bin
2 Haziran 2022—200 bin210 bin211 bin
26 Mayıs 2022—210 bin215 bin218 bin
19 Mayıs 2022—218 bin200 bin197 bin
12 Mayıs 2022—203 bin195 bin202 bin
5 Mayıs 2022—200 bin182 bin181 bin
28 Nisan 2022—180 bin180 bin185 bin
21 Nisan 2022—184 bin180 bin186 bin
14 Nisan 2022—185 bin171 bin167 bin
7 Nisan 2022—166 bin200 bin171 bin
31 Mart 2022—202 bin197 bin188 bin
24 Mart 2022—187 bin212 bin215 bin
17 Mart 2022—214 bin220 bin229 bin
10 Mart 2022—227 bin217 bin216 bin
3 Mart 2022—215 bin226 bin233 bin

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:18 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.