ABD Toplam Net Sermaye Akışı

ABD Toplam Net Sermaye Akışı verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
83,70 Mr
Tem dönemi · 16 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
83,70 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
16 Ekim 2026
Saat 23:00 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
18.10.201673,80—
17.11.2016-152,90—
16.12.201618,80—
19.01.201723,70—
16.02.2017-42,80—
15.03.2017110,40—
17.04.201719,30—
15.05.2017-0,70—
15.06.201765,80—
18.07.201757,30—
15.08.20177,70—
18.09.2017-7,30—
17.10.2017125,00—
16.11.2017-51,30—
16.12.2017151,20—
18.01.201833,8031,30
16.02.2018-119,30-37,00
15.03.2018119,7043,10
16.04.201844,7026,10
15.05.2018-38,50-55,60
15.06.2018138,70—
17.07.201869,9052,30
15.08.2018114,50-80,00
18.09.201852,20—
16.10.2018108,20—
17.11.2018-29,10—
18.12.201842,00—
01.02.201931,00—
16.02.2019-33,10—
15.03.2019-143,70—
15.04.2019-21,6013,30
15.05.2019-8,10-30,90
17.06.2019-7,8017,00
16.07.201932,9013,10
15.08.20191,70—
17.09.201943,80—
16.10.201970,5066,60
19.11.2019-37,60—
17.12.2019-48,3028,70
17.01.202073,10—
19.02.202078,20—
16.03.2020122,90-19,80
15.04.2020-13,40—
15.05.2020349,90—
15.06.2020125,30—
16.07.2020-4,50—
17.08.2020-67,90—
16.09.2020-88,70—
16.10.202086,30—
18.11.2020-79,90—
16.12.2020-10,40—
20.01.2021214,10—
17.02.2021-0,60—
15.03.2021106,30—
15.04.202172,60—
17.05.2021146,40—
15.06.2021101,20—
16.07.2021105,30—
16.08.202131,50—
16.09.2021126,00—
18.10.202191,00—
17.11.2021-26,80—
16.12.2021143,00—
19.01.2022223,90—
16.02.2022-52,40—
15.03.2022294,20—
15.04.2022162,60—
16.05.2022149,20—
15.06.20221,30—
18.07.2022182,50—
15.08.202222,10—
16.09.2022153,50—
18.10.2022275,60—
17.11.202230,90—
16.12.2022179,90—
19.01.2023213,10—
16.02.202328,60—
15.03.2023183,10—
17.04.202328,00197,60
15.05.202356,7059,60
15.06.202348,40163,60
18.07.2023-167,60180,50
15.08.2023147,8042,80
18.09.2023140,60—
18.10.2023134,40—
17.11.2023-67,40—
20.12.2023-83,80—
20.01.2024260,20—
16.02.2024139,80—
19.03.2024-8,80—
17.04.202451,60—
15.05.2024102,10—
18.06.202466,20—
18.07.202415,80—
15.08.2024107,50—
18.09.2024156,50—
17.10.202479,20—
19.11.2024398,40—
20.12.2024203,60—
18.01.2025159,90—
19.02.202587,10—
19.03.2025-48,80—
16.04.2025284,70—
16.05.2025254,30—
18.06.2025-14,20—
17.07.2025311,10—
15.08.202577,80—
18.09.20252,10—
19.11.2025187,10—
19.11.2025190,10—
19.12.2025-37,30—
16.01.2026212,00—
19.02.202644,90—
18.03.2026-25,00—
15.04.2026184,50—
18.05.2026150,70—
18.06.202626,10—
14.07.2026132,20—
17.08.2026133,50—
16.09.202683,70—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 19 açıklama
Beklentinin üstünde
11
%58 açıklamada
Beklentinin altında
8
%42 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Şub 19: eksi 34,9, Mar 19: 22,8, Nis 19: eksi 24,8, May 19: 19,8, Ağu 19: 3,9, Eki 19: eksi 77, Oca 20: 142,7, Şub 23: eksi 169,6, Mar 23: eksi 2,9, Nis 23: eksi 115,2, May 23: eksi 348,1, Haz 23: 105 Şub 19: −34,9 Mar 19: 22,8 Nis 19: −24,8 May 19: 19,8 Ağu 19: 3,9 Eki 19: −77 Oca 20: 142,7 Şub 23: −169,6 Mar 23: −2,9 Nis 23: −115,2 May 23: −348,1 Haz 23: 105
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Şub 19−34,9
Mar 1922,8
Nis 19−24,8
May 1919,8
Ağu 193,9
Eki 19−77
Oca 20142,7
Şub 23−169,6
Mar 23−2,9
Nis 23−115,2
May 23−348,1
Haz 23105

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Toplam Net Sermaye Akışı: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
23:00 Tem 83,70 Mr — 135,50 Mr —
23:00 Haz 133,50 Mr — 131,50 Mr —
23:00 May 132,20 Mr — 76,60 Mr —
23:00 Nis 26,10 Mr — 149,30 Mr —
23:00 Mar 150,70 Mr — 182,70 Mr —
23:00 Şub 184,50 Mr — -38,40 Mr —
23:00 Oca -25,00 Mr — 113,90 Mr —
00:00 Ara 44,90 Mr — 204,40 Mr —
00:00 Kas 212,00 Mr — -22,50 Mr —
00:00 Eki -37,30 Mr — 184,30 Mr —
00:01 Eyl 190,10 Mr — 187,10 Mr —
00:00 Ağu 187,10 Mr — 2,10 Mr —
23:00 Tem 2,10 Mr — 92,10 Mr —
23:00 Haz 77,80 Mr — 318,10 Mr —
23:00 May 311,10 Mr — -14,60 Mr —
23:00 Nis -14,20 Mr — 253,10 Mr —
23:00 Mar 254,30 Mr — 248,90 Mr —
23:00 Şub 284,70 Mr — -46,60 Mr —
23:00 Oca -48,80 Mr — 103,20 Mr —
00:00 Ara 87,10 Mr — 134,10 Mr —
00:00 Kas 159,90 Mr — 201,80 Mr —
00:00 Eki 203,60 Mr — 398,90 Mr —
00:00 Eyl 398,40 Mr — 75,90 Mr —
23:00 Ağu 79,20 Mr — 159,10 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
18 Eylül 2024Tem156,50 Mr—92,00 Mr
15 Ağustos 2024Haz107,50 Mr—16,10 Mr
18 Temmuz 2024May15,80 Mr—64,20 Mr
18 Haziran 2024Nis66,20 Mr—104,20 Mr
15 Mayıs 2024Mar102,10 Mr—42,00 Mr
17 Nisan 2024Şub51,60 Mr—-30,80 Mr
19 Mart 2024Oca-8,80 Mr—137,40 Mr
16 Şubat 2024Ara139,80 Mr—223,30 Mr
20 Ocak 2024Kas260,20 Mr—-62,20 Mr
20 Aralık 2023Eki-83,80 Mr—-64,80 Mr
17 Kasım 2023Eyl-67,40 Mr—131,00 Mr
18 Ekim 2023Ağu134,40 Mr—141,40 Mr
18 Eylül 2023Tem140,60 Mr—137,90 Mr
15 Ağustos 2023Haz147,80 Mr42,80 Mr-161,60 Mr
18 Temmuz 2023May-167,60 Mr180,50 Mr35,30 Mr
15 Haziran 2023Nis48,40 Mr163,60 Mr129,00 Mr
15 Mayıs 2023Mar56,70 Mr59,60 Mr13,70 Mr
17 Nisan 2023Şub28,00 Mr197,60 Mr183,20 Mr
15 Mart 2023Oca183,10 Mr—26,70 Mr
16 Şubat 2023Ara28,60 Mr—213,40 Mr
19 Ocak 2023Kas213,10 Mr—179,30 Mr
16 Aralık 2022Eki179,90 Mr—30,40 Mr
17 Kasım 2022Eyl30,90 Mr—277,20 Mr
18 Ekim 2022Ağu275,60 Mr—154,00 Mr
16 Eylül 2022Tem153,50 Mr—22,30 Mr
15 Ağustos 2022Haz22,10 Mr—194,50 Mr
18 Temmuz 2022May182,50 Mr—-2,70 Mr
15 Haziran 2022Nis1,30 Mr—108,70 Mr
16 Mayıs 2022Mar149,20 Mr—160,30 Mr
15 Nisan 2022Şub162,60 Mr—287,40 Mr
15 Mart 2022Oca294,20 Mr—-53,80 Mr
16 Şubat 2022Ara-52,40 Mr—216,80 Mr
19 Ocak 2022Kas223,90 Mr—139,30 Mr
16 Aralık 2021Eki143,00 Mr—-27,30 Mr
17 Kasım 2021Eyl-26,80 Mr—91,10 Mr
18 Ekim 2021Ağu91,00 Mr—164,10 Mr
16 Eylül 2021Tem126,00 Mr—32,00 Mr
16 Ağustos 2021Haz31,50 Mr—98,20 Mr
16 Temmuz 2021May105,30 Mr—100,10 Mr
15 Haziran 2021Nis101,20 Mr—146,70 Mr
17 Mayıs 2021Mar146,40 Mr—73,70 Mr
15 Nisan 2021Şub72,60 Mr—105,80 Mr
15 Mart 2021Oca106,30 Mr—8,00 Mr
17 Şubat 2021Ara-0,60 Mr—114,70 Mr
20 Ocak 2021Kas214,10 Mr—-11,10 Mr
16 Aralık 2020Eki-10,40 Mr—-80,50 Mr
18 Kasım 2020Eyl-79,90 Mr—85,00 Mr
16 Ekim 2020Ağu86,30 Mr—-89,50 Mr
16 Eylül 2020Tem-88,70 Mr—-69,80 Mr
17 Ağustos 2020Haz-67,90 Mr—-15,90 Mr
16 Temmuz 2020May-4,50 Mr—121,70 Mr
15 Haziran 2020Nis125,30 Mr—355,30 Mr
15 Mayıs 2020Mar349,90 Mr—-14,30 Mr
15 Nisan 2020Şub-13,40 Mr—127,30 Mr
16 Mart 2020Oca122,90 Mr-19,80 Mr78,70 Mr
19 Şubat 2020Ara78,20 Mr—77,30 Mr
17 Ocak 2020Kas73,10 Mr—-62,00 Mr
17 Aralık 2019Eki-48,30 Mr28,70 Mr-38,10 Mr
19 Kasım 2019Eyl-37,60 Mr—41,90 Mr
16 Ekim 2019Ağu70,50 Mr66,60 Mr43,30 Mr
17 Eylül 2019Tem43,80 Mr—21,00 Mr
15 Ağustos 2019Haz1,70 Mr—37,60 Mr
16 Temmuz 2019May32,90 Mr13,10 Mr-9,00 Mr
17 Haziran 2019Nis-7,80 Mr17,00 Mr-5,60 Mr
15 Mayıs 2019Mar-8,10 Mr-30,90 Mr-21,50 Mr
15 Nisan 2019Şub-21,60 Mr13,30 Mr-143,70 Mr
15 Mart 2019Oca-143,70 Mr—-113,50 Mr
16 Şubat 2019Ara-33,10 Mr—32,10 Mr
1 Şubat 2019Kas31,00 Mr—46,80 Mr
18 Aralık 2018Eki42,00 Mr—-29,20 Mr
17 Kasım 2018Eyl-29,10 Mr—108,10 Mr
16 Ekim 2018Ağu108,20 Mr—42,70 Mr
18 Eylül 2018Tem52,20 Mr—189,70 Mr
15 Ağustos 2018Haz114,50 Mr-80,00 Mr69,20 Mr
17 Temmuz 2018May69,90 Mr52,30 Mr233,10 Mr
15 Haziran 2018Nis138,70 Mr—-43,60 Mr
15 Mayıs 2018Mar-38,50 Mr-55,60 Mr47,50 Mr
16 Nisan 2018Şub44,70 Mr26,10 Mr122,60 Mr
15 Mart 2018Oca119,70 Mr43,10 Mr-122,50 Mr
16 Şubat 2018Ara-119,30 Mr-37,00 Mr33,50 Mr
18 Ocak 2018Kas33,80 Mr31,30 Mr152,90 Mr
16 Aralık 2017Eki151,20 Mr—-42,60 Mr
16 Kasım 2017Eyl-51,30 Mr—130,20 Mr
17 Ekim 2017Ağu125,00 Mr—-7,30 Mr
18 Eylül 2017Tem-7,30 Mr—5,90 Mr
15 Ağustos 2017Haz7,70 Mr—54,70 Mr
18 Temmuz 2017May57,30 Mr—74,40 Mr
15 Haziran 2017Nis65,80 Mr—9,30 Mr
15 Mayıs 2017Mar-0,70 Mr—13,20 Mr
17 Nisan 2017Şub19,30 Mr—121,20 Mr
15 Mart 2017Oca110,40 Mr—-65,30 Mr
16 Şubat 2017Ara-42,80 Mr—30,20 Mr
19 Ocak 2017Kas23,70 Mr—20,60 Mr
16 Aralık 2016Eki18,80 Mr—-154,40 Mr
17 Kasım 2016Eyl-152,90 Mr—40,00 Mr
18 Ekim 2016Ağu73,80 Mr—118,00 Mr
16 Eylül 2016Tem140,60 Mr—-194,50 Mr
15 Ağustos 2016Haz-202,80 Mr—-11,00 Mr
18 Temmuz 2016May-11,00 Mr—93,10 Mr
15 Haziran 2016Nis80,40 Mr—-98,10 Mr
16 Mayıs 2016Mar-98,30 Mr—31,70 Mr
15 Nisan 2016Şub33,50 Mr—116,60 Mr
15 Mart 2016Oca118,40 Mr—-106,80 Mr
16 Şubat 2016Ara-114,00 Mr—-1,10 Mr
19 Ocak 2016Kas-3,20 Mr—61,00 Mr
15 Aralık 2015Eki68,90 Mr—-172,70 Mr
17 Kasım 2015Eyl-175,10 Mr—-8,50 Mr
16 Ekim 2015Ağu-9,20 Mr—141,00 Mr
16 Eylül 2015Tem141,90 Mr—-129,70 Mr
17 Ağustos 2015Haz-110,30 Mr—109,60 Mr
16 Temmuz 2015May115,00 Mr—107,90 Mr
15 Haziran 2015Nis106,60 Mr—-95,20 Mr
15 Mayıs 2015Mar-100,90 Mr—28,80 Mr
15 Nisan 2015Şub4,10 Mr—51,00 Mr
16 Mart 2015Oca88,30 Mr—-176,80 Mr
18 Şubat 2015Ara-174,80 Mr—-14,30 Mr
16 Ocak 2015Kas-6,30 Mr—179,50 Mr
15 Aralık 2014Eki178,40 Mr—-57,20 Mr
18 Kasım 2014Eyl-55,60 Mr—44,80 Mr
16 Ekim 2014Ağu74,50 Mr—60,20 Mr
16 Eylül 2014Tem57,70 Mr—-142,00 Mr
15 Ağustos 2014—-153,50 Mr—33,10 Mr
16 Temmuz 2014—35,50 Mr—120,90 Mr
16 Haziran 2014—136,80 Mr—-122,30 Mr
15 Mayıs 2014—-126,10 Mr—175,90 Mr
15 Nisan 2014—167,70 Mr—87,00 Mr
18 Mart 2014—83,00 Mr—-126,70 Mr
18 Şubat 2014—-119,60 Mr—-13,00 Mr
16 Ocak 2014—-16,60 Mr—188,10 Mr
16 Aralık 2013—194,90 Mr—-97,60 Mr
18 Kasım 2013—-106,80 Mr—-13,80 Mr
22 Ekim 2013—-2,90 Mr—56,70 Mr
17 Eylül 2013—56,70 Mr—-19,70 Mr
15 Ağustos 2013—-19,00 Mr—56,60 Mr
16 Temmuz 2013—56,40 Mr—28,30 Mr
14 Haziran 2013—12,70 Mr—2,10 Mr
15 Mayıs 2013—2,10 Mr—61,90 Mr
15 Nisan 2013—53,60 Mr—116,80 Mr
15 Mart 2013—110,90 Mr—22,20 Mr
15 Şubat 2013—25,20 Mr—29,70 Mr
16 Ocak 2013—27,80 Mr—-58,90 Mr
17 Aralık 2012—-56,70 Mr—4,30 Mr
16 Kasım 2012—4,70 Mr—63,50 Mr
16 Ekim 2012—91,40 Mr—74,00 Mr
18 Eylül 2012—73,70 Mr—15,10 Mr
15 Ağustos 2012—16,70 Mr—121,30 Mr
17 Temmuz 2012—101,70 Mr—-8,20 Mr
15 Haziran 2012—-20,50 Mr—-48,60 Mr
15 Mayıs 2012—-49,90 Mr—92,60 Mr
16 Nisan 2012—107,70 Mr—3,10 Mr
1 Mart 2012Şub102,30 Mr—-3,50 Mr
1 Şubat 2012Oca-3,50 Mr—101,90 Mr
1 Ocak 2012Ara101,90 Mr—41,20 Mr
1 Aralık 2011Kas41,20 Mr—-34,60 Mr
1 Kasım 2011Eki-34,60 Mr—75,20 Mr
1 Ekim 2011Eyl75,20 Mr—100,70 Mr
1 Eylül 2011Ağu100,70 Mr—-76,00 Mr
1 Ağustos 2011Tem-76,00 Mr—-23,10 Mr
1 Temmuz 2011Haz-23,10 Mr—-27,30 Mr
1 Haziran 2011May-27,30 Mr—58,90 Mr
1 Mayıs 2011Nis58,90 Mr—137,40 Mr
1 Nisan 2011Mar137,40 Mr—91,50 Mr
1 Mart 2011Şub91,50 Mr—34,20 Mr
1 Şubat 2011Oca34,20 Mr—59,40 Mr
1 Ocak 2011Ara59,40 Mr—30,00 Mr
1 Aralık 2010Kas30,00 Mr—1,70 Mr
1 Kasım 2010Eki1,70 Mr—85,60 Mr
1 Ekim 2010Eyl85,60 Mr—19,40 Mr
1 Eylül 2010Ağu19,40 Mr—74,30 Mr
1 Ağustos 2010Tem74,30 Mr—-9,10 Mr
1 Temmuz 2010Haz-9,10 Mr—18,30 Mr
1 Haziran 2010May18,30 Mr—9,30 Mr
1 Mayıs 2010Nis9,30 Mr—-3,60 Mr
1 Nisan 2010Mar-3,60 Mr—18,90 Mr
1 Mart 2010Şub18,90 Mr—-4,30 Mr
1 Şubat 2010Oca-4,30 Mr—66,00 Mr
1 Ocak 2010Ara66,00 Mr—27,30 Mr
1 Aralık 2009Kas27,30 Mr—-23,20 Mr
1 Kasım 2009Eki-23,20 Mr—87,40 Mr
1 Ekim 2009Eyl87,40 Mr—18,20 Mr
1 Eylül 2009Ağu18,20 Mr—-67,80 Mr
1 Ağustos 2009Tem-67,80 Mr—-92,90 Mr
1 Temmuz 2009Haz-92,90 Mr—-35,10 Mr
1 Haziran 2009May-35,10 Mr—-60,60 Mr
1 Mayıs 2009Nis-60,60 Mr—57,70 Mr
1 Nisan 2009Mar57,70 Mr—-140,50 Mr
1 Mart 2009Şub-140,50 Mr—-153,00 Mr
1 Şubat 2009Oca-153,00 Mr—80,40 Mr
1 Ocak 2009Ara80,40 Mr—78,40 Mr
1 Aralık 2008Kas78,40 Mr—272,90 Mr
1 Kasım 2008Eki272,90 Mr—85,20 Mr
1 Ekim 2008Eyl85,20 Mr—30,60 Mr
1 Eylül 2008Ağu30,60 Mr—-17,60 Mr
1 Ağustos 2008Tem-17,60 Mr—94,80 Mr
1 Temmuz 2008Haz94,80 Mr—-45,40 Mr
1 Haziran 2008May-45,40 Mr—70,60 Mr
1 Mayıs 2008Nis70,60 Mr—-52,20 Mr
1 Nisan 2008Mar-52,20 Mr—44,40 Mr
1 Mart 2008Şub44,40 Mr—36,70 Mr
1 Şubat 2008Oca36,70 Mr—38,20 Mr
1 Ocak 2008Ara38,20 Mr—120,70 Mr
1 Aralık 2007Kas120,70 Mr—90,40 Mr
1 Kasım 2007Eki90,40 Mr—-35,20 Mr
1 Ekim 2007Eyl-35,20 Mr—-143,20 Mr
1 Eylül 2007Ağu-143,20 Mr—84,90 Mr
1 Ağustos 2007Tem84,90 Mr—34,50 Mr
1 Temmuz 2007Haz34,50 Mr—101,40 Mr
1 Haziran 2007May101,40 Mr—84,10 Mr
1 Mayıs 2007Nis84,10 Mr—49,30 Mr
1 Nisan 2007Mar49,30 Mr—94,80 Mr
1 Mart 2007Şub94,80 Mr—90,60 Mr
1 Şubat 2007Oca90,60 Mr—-14,70 Mr
1 Ocak 2007Ara-14,70 Mr—89,80 Mr
1 Aralık 2006Kas89,80 Mr—79,40 Mr
1 Kasım 2006Eki79,40 Mr—81,80 Mr
1 Ekim 2006Eyl81,80 Mr—112,00 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 00:50 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.