ABD Ulaştırma Hariç Dayanıklı Mallar (Aylık)
ABD Ulaştırma Hariç Dayanıklı Mallar (Aylık) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 57 açıklama, yüzdeGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 02.09.2022 | %0,20 | — |
| 04.10.2022 | %0,30 | — |
| 03.11.2022 | %-0,50 | — |
| 05.12.2022 | %0,50 | — |
| 06.01.2023 | %0,10 | — |
| 02.02.2023 | %-0,20 | — |
| 06.03.2023 | %0,80 | — |
| 04.04.2023 | %-0,10 | — |
| 02.05.2023 | %0,20 | — |
| 05.06.2023 | %-0,30 | — |
| 05.07.2023 | %0,70 | — |
| 03.08.2023 | %0,50 | — |
| 05.09.2023 | %0,40 | — |
| 04.10.2023 | %0,40 | — |
| 02.11.2023 | %0,40 | — |
| 04.12.2023 | %0,00 | — |
| 05.01.2024 | %0,40 | — |
| 02.02.2024 | %0,50 | — |
| 05.03.2024 | %-0,40 | — |
| 02.04.2024 | %0,30 | — |
| 02.05.2024 | %0,20 | — |
| 24.05.2024 | %0,40 | %0,10 |
| 04.06.2024 | %0,40 | — |
| 27.06.2024 | %-0,10 | — |
| 03.07.2024 | %-0,10 | — |
| 02.08.2024 | %0,40 | — |
| 04.09.2024 | %-0,20 | %-0,20 |
| 03.10.2024 | %0,50 | — |
| 04.11.2024 | %0,50 | — |
| 04.12.2024 | %0,20 | — |
| 06.01.2025 | %-0,20 | — |
| 28.01.2025 | %0,30 | %0,40 |
| 04.02.2025 | %0,30 | — |
| 27.02.2025 | %0,00 | %0,30 |
| 05.03.2025 | %0,00 | — |
| 02.04.2025 | %0,70 | — |
| 02.05.2025 | %0,00 | — |
| 03.06.2025 | %0,20 | — |
| 26.06.2025 | %0,50 | %0,00 |
| 03.07.2025 | %0,50 | — |
| 04.08.2025 | %0,20 | — |
| 03.09.2025 | %1,00 | — |
| 18.11.2025 | %0,30 | — |
| 04.12.2025 | %0,60 | — |
| 23.12.2025 | %0,20 | %0,30 |
| 07.01.2026 | %0,10 | — |
| 29.01.2026 | %0,40 | — |
| 18.02.2026 | %0,90 | %0,30 |
| 23.02.2026 | %1,00 | — |
| 18.03.2026 | %0,40 | — |
| 10.04.2026 | %0,90 | — |
| 04.05.2026 | %0,90 | — |
| 03.06.2026 | %1,10 | — |
| 02.07.2026 | %1,40 | — |
| 04.08.2026 | %0,70 | — |
| 02.09.2026 | %0,40 | — |
| 02.10.2026 | %0,20 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 7 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 05-24 24 | 0,3 |
| Tem 24 | 0 |
| Ara 25 | −0,1 |
| Oca 25 | −0,3 |
| May 25 | 0,5 |
| 12-23 25 | −0,1 |
| Ara 26 | 0,6 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
57 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ağu | %0,2 | — | %0,3 | — |
| 17:00 | Tem | %0,4 | — | %0,4 | — |
| 17:00 | Haz | %0,7 | — | %0,6 | — |
| 17:00 | May | %1,4 | — | %1,1 | — |
| 17:00 | Nis | %1,1 | — | %0,9 | — |
| 17:00 | Mar | %0,9 | — | %0,9 | — |
| 17:00 | Şub | %0,9 | — | %0,8 | — |
| 17:00 | Oca | %0,4 | — | %0,4 | — |
| 18:00 | Ara | %1,0 | — | %0,9 | — |
| 16:30 | Ara | %0,9 | %0,3 | %0,4 | 0,6 puan üstünde |
| 18:00 | Kas | %0,4 | — | %0,5 | — |
| 18:00 | Eki | %0,1 | — | %0,2 | — |
| 16:30 | — | %0,2 | %0,3 | %0,7 | 0,1 puan altında |
| 18:00 | Eyl | %0,6 | — | %0,6 | — |
| 18:00 | Ağu | %0,3 | — | %0,4 | — |
| 17:00 | Tem | %1,0 | — | %1,1 | — |
| 17:00 | Haz | %0,2 | — | %0,2 | — |
| 17:00 | May | %0,5 | — | %0,5 | — |
| 15:30 | May | %0,5 | %0,0 | %0,2 | 0,5 puan üstünde |
| 17:00 | Nis | %0,2 | — | %0,2 | — |
| 17:00 | Mar | %0,0 | — | %0,0 | — |
| 17:00 | Şub | %0,7 | — | %0,7 | — |
| 18:00 | Oca | %0,0 | — | %0,0 | — |
| 16:30 | Oca | %0,0 | %0,3 | %0,1 | 0,3 puan altında |
Daha eski 33 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 4 Şubat 2025 | Ara | %0,3 | — | %0,3 |
| 28 Ocak 2025 | Ara | %0,3 | %0,4 | %-0,2 |
| 6 Ocak 2025 | Kas | %-0,2 | — | %0,2 |
| 4 Aralık 2024 | Eki | %0,2 | — | %0,1 |
| 4 Kasım 2024 | Eyl | %0,5 | — | %0,4 |
| 3 Ekim 2024 | Ağu | %0,5 | — | %0,5 |
| 4 Eylül 2024 | Tem | %-0,2 | %-0,2 | %-0,2 |
| 2 Ağustos 2024 | Haz | %0,4 | — | %0,5 |
| 3 Temmuz 2024 | May | %-0,1 | — | %-0,1 |
| 27 Haziran 2024 | — | %-0,1 | — | %0,4 |
| 4 Haziran 2024 | Nis | %0,4 | — | %0,5 |
| 24 Mayıs 2024 | — | %0,4 | %0,1 | %0,0 |
| 2 Mayıs 2024 | Mar | %0,2 | — | %0,3 |
| 2 Nisan 2024 | Şub | %0,3 | — | %-0,4 |
| 5 Mart 2024 | Oca | %-0,4 | — | %0,5 |
| 2 Şubat 2024 | Ara | %0,5 | — | %0,6 |
| 5 Ocak 2024 | Kas | %0,4 | — | %0,5 |
| 4 Aralık 2023 | Eki | %0,0 | — | %0,4 |
| 2 Kasım 2023 | Eyl | %0,4 | — | %0,4 |
| 4 Ekim 2023 | Ağu | %0,4 | — | %0,4 |
| 5 Eylül 2023 | Tem | %0,4 | — | %0,5 |
| 3 Ağustos 2023 | Haz | %0,5 | — | %0,6 |
| 5 Temmuz 2023 | May | %0,7 | — | %-0,3 |
| 5 Haziran 2023 | Nis | %-0,3 | — | %0,2 |
| 2 Mayıs 2023 | Mar | %0,2 | — | %0,3 |
| 4 Nisan 2023 | Şub | %-0,1 | — | %0,7 |
| 6 Mart 2023 | Oca | %0,8 | — | %0,7 |
| 2 Şubat 2023 | Ara | %-0,2 | — | %-0,1 |
| 6 Ocak 2023 | Kas | %0,1 | — | %0,2 |
| 5 Aralık 2022 | Eki | %0,5 | — | %0,5 |
| 3 Kasım 2022 | Eyl | %-0,5 | — | %-0,5 |
| 4 Ekim 2022 | Ağu | %0,3 | — | %0,2 |
| 2 Eylül 2022 | Tem | %0,2 | — | %0,3 |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:57 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.