Borsa İstanbul sektörleri arasındaki sermaye akışını ve rotasyon dinamiklerini 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 1 yıllık vadelerde canlı olarak takip edin.
Sektörler arası sermaye akışını ve rotasyon dinamiklerini 1 hafta, 1 ay, 3 ay ve 1 yıllık pencerelerde takip edin
| Sektör | Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BİST Şirketleri | +12.3% | +78.0% | +360.5% | +321.1% |
| Ana Metal ↗ | +2.4% | +22.6% | +2.3% | +35.6% |
| Otomotiv ↗ | +8.1% | +7.6% | -7.0% | -9.8% |
| Spor ↗ | -2.5% | +6.8% | +9.1% | -25.7% |
| Cam, Seramik, Porselen ↗ | -2.0% | +5.2% | -15.8% | -34.9% |
| Bankacılık ↗ | +1.7% | +4.2% | -5.6% | +6.2% |
| Faktoring ↗ | +2.2% | +4.1% | -13.7% | +86.8% |
| Otomotiv Yan Sanayi ↗ | +0.2% | +2.9% | -6.7% | -1.3% |
| Destek ve Hizmet ↗ | -1.4% | +2.9% | -2.2% | -9.8% |
| Taş, Toprak, Çimento ↗ | +0.3% | +2.7% | -5.5% | -1.8% |
| Savunma ↗ | -3.8% | +2.3% | -8.4% | -8.2% |
| İnşaat ↗ | -3.6% | +2.0% | +3.9% | +77.0% |
| Ilac Ve Saglik ↗ | -4.1% | +1.5% | +15.4% | +25.1% |
| Haberlesme ↗ | +0.8% | +1.1% | -4.3% | +15.7% |
| Emeklilik ↗ | -1.2% | +0.3% | +2.4% | +48.9% |
| Toptan ve Perakende Ticaret ↗ | -0.2% | -0.6% | -5.1% | +25.2% |
| Enerji Üretim ve Dağıtım ↗ | -2.1% | -0.6% | -1.0% | +52.2% |
| Tekstil, Giyim ve Deri ↗ | -0.5% | -0.7% | -8.2% | -14.6% |
| Kimya Ve Plastik ↗ | -1.6% | -0.8% | -3.4% | +7.5% |
| Turizm ↗ | -2.2% | -1.0% | -20.2% | -29.4% |
| Holding ↗ | -1.9% | -2.0% | -1.5% | +70.3% |
| Varlık Yönetimi ↗ | -3.5% | -2.1% | -15.4% | -30.6% |
| Gayrimenkul ↗ | -3.5% | -2.8% | -11.6% | +1.7% |
| Imalat ↗ | -3.6% | -3.5% | -3.9% | +73.7% |
| Madencilik ve Taş Ocakçılığı ↗ | -3.6% | -3.6% | -0.6% | +62.9% |
| Gıda ve İçecek ↗ | -2.6% | -4.6% | -10.5% | +37.1% |
| Giyim Tekstil Ve Deri Urunleri Perakendeciligi ↗ | -2.9% | -4.8% | -18.0% | -38.4% |
| Ambalaj ↗ | +5.7% | -4.8% | -15.4% | +38.9% |
| Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ↗ | -4.2% | -4.9% | -5.1% | +52.7% |
| Bilişim ve Yazılım ↗ | -2.1% | -5.0% | -7.2% | +61.0% |
| Mobilya ve Dekorasyon ↗ | -1.2% | -5.0% | -18.5% | -3.4% |
| Ulaştırma ↗ | -5.7% | -5.6% | -11.3% | -2.4% |
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri ↗ | -2.6% | -5.7% | -8.7% | +21.6% |
| Aracı Kurum ↗ | -0.9% | -6.0% | -4.4% | -5.9% |
| Metal Eşya ve Makine ↗ | -3.2% | -7.4% | -20.6% | -24.3% |
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ↗ | -2.6% | -7.8% | -8.4% | +38.4% |
| Sigorta ↗ | -3.0% | -8.0% | -9.9% | +2.4% |
| Finansal Kiralama ↗ | -1.3% | -8.6% | -7.5% | -15.9% |
| Enerji Teknolojileri ↗ | -8.7% | -11.7% | -20.3% | +38.0% |
| Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama ↗ | -6.6% | -12.8% | -21.6% | -14.7% |
| Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ↗ | -4.1% | -13.0% | -12.2% | -9.8% |
| Tasarruf Finansman ↗ | -39.6% | -23.0% | -26.9% | +900.6% |
Sektör Rotasyonu (Sector Rotation), kurumsal fonların ve büyük sermayenin makroekonomik döngülere (enflasyon, faiz oranları, büyüme, kur hareketleri) göre bir sektörden çıkıp başka bir sektöre geçiş yapma sürecidir.