Temettü Geliri ve Düzenli Yatırım
Hedef temettü geliri için gereken sermayeyi hesaplayın, düzenli alımın geçmiş getirisini görün.
Hesaplayıcı
Hisse ve tutarları seçip hesaplayınTemettü geliri planı
- Aylık hedef
- 25.000 ₺
- Yıllık hedef
- 300.000 ₺
- Hisse başı yıllık net temettü
- 25,5000 ₺
- Net temettü verimi
- %16,56
Son 12 ayda 2 ödeme yapıldı, son hak kullanım 13.08.2026. Dağıtma oranı %56: güvenli ve dengeli temettü.
Düzenli yatırım testi
19.09.2021 tarihinden bugüne her ay 5.000 ₺ ile 60 alım.
- Toplam yatırım
- 300.000 ₺
- Bugünkü değer
- 640.136 ₺
- Kâr / zarar
- 340.136 ₺ (%+113,4)
- Yıllık getiri (XIRR)
- %+31,6
- Biriken lot
- 3.915
- Ortalama maliyet
- 76,62 ₺
- Aynı tutar ilk gün yatırılsaydı
- 2.726.818 ₺
Aylık temettü akışı
11.765 lot için, son 12 aylık ödeme takvimine göreYatırılan tutar ve portföy değeri
Temettü ödeyen şirketler
Verim ve yıllık tutar son 12 aylık net ödemelere göre hesaplanır| Hisse | Fiyat | Kesintisiz seri ↓ | Yıllık net temettü | Net verim |
|---|---|---|---|---|
| AAGYO | 8,72 | 1 yıl | 0,4280 | %4,91 |
| AEFES | 18,79 | 1 yıl | 0,2886 | %1,54 |
| AFYON | 11,61 | 1 yıl | 1,2750 | %10,98 |
| AGESA | 238,90 | 1 yıl | 5,9028 | %2,47 |
| AGHOL | 34,80 | 1 yıl | 0,5933 | %1,71 |
| AHGAZ | 41,10 | 1 yıl | 0,0490 | %0,12 |
| AHSGY | 12,51 | 1 yıl | 0,0762 | %0,61 |
| AKBNK | 70,35 | 1 yıl | 1,8715 | %2,66 |
| AKCNS | 199,10 | 1 yıl | 1,5984 | %0,80 |
| AKFGY | 2,44 | 1 yıl | 0,0137 | %0,56 |
| AKMGY | 230,10 | 1 yıl | 16,0600 | %6,98 |
| AKSA | 10,78 | 1 yıl | 0,4930 | %4,57 |
| AKSGY | 9,48 | 1 yıl | 0,4555 | %4,80 |
| ALARK | 107,80 | 1 yıl | 2,7359 | %2,54 |
| ALBRK | 8,61 | 1 yıl | 0,2225 | %2,58 |
| ALGYO | 3,24 | 1 yıl | 0,0500 | %1,54 |
| ANHYT | 103,40 | 1 yıl | 6,9186 | %6,69 |
| ANSGR | 26,20 | 1 yıl | 1,1688 | %4,46 |
| ARASE | 107,30 | 1 yıl | 1,7000 | %1,58 |
| ASELS | 372,25 | 1 yıl | 0,3635 | %0,10 |
| ASGYO | 10,08 | 1 yıl | 0,1683 | %1,67 |
| ASTOR | 250,75 | 1 yıl | 1,8625 | %0,74 |
| ASUZU | 45,80 | 1 yıl | 2,0238 | %4,42 |
| ATAKP | 34,74 | 1 yıl | 0,5950 | %1,71 |
| ATATP | 249,90 | 1 yıl | 0,8500 | %0,34 |
| AVPGY | 52,95 | 1 yıl | 5,0000 | %9,44 |
| AYEN | 28,46 | 1 yıl | 0,6639 | %2,33 |
| AYES | 24,40 | 1 yıl | 0,3000 | %1,23 |
| AYGAZ | 321,25 | 1 yıl | 10,6675 | %3,32 |
| BASCM | 12,36 | 1 yıl | 0,9015 | %7,29 |
| BASGZ | 41,64 | 1 yıl | 1,7000 | %4,08 |
| BEGYO | 2,85 | 1 yıl | 0,1043 | %3,66 |
| BEYAZ | 20,06 | 1 yıl | 0,2558 | %1,28 |
| BIGCH | 4,38 | 1 yıl | 0,0850 | %1,94 |
| BIMAS | 419,00 | 1 yıl | 5,9500 | %1,42 |
| BOBET | 17,45 | 1 yıl | 0,3400 | %1,95 |
| BRKSN | 6,80 | 1 yıl | 0,1000 | %1,47 |
| BRKVY | 64,10 | 1 yıl | 0,4486 | %0,70 |
| BRYAT | 1.554,00 | 1 yıl | 141,2239 | %9,09 |
| BULGS | 21,06 | 1 yıl | 0,1866 | %0,89 |
| CCOLA | 79,85 | 1 yıl | 1,2155 | %1,52 |
| CEMTS | 7,76 | 1 yıl | 0,2550 | %3,29 |
| CIMSA | 41,22 | 1 yıl | 0,6292 | %1,53 |
| CLEBI | 1.387,00 | 1 yıl | 87,5500 | %6,31 |
| DESA | 9,02 | 1 yıl | 0,2347 | %2,60 |
| DOAS | 154,00 | 1 yıl | 25,5000 | %16,56 |
| DOCO | 10.370,00 | 1 yıl | 97,5500 | %0,94 |
| DOFER | 23,88 | 1 yıl | 0,0807 | %0,34 |
| DURKN | 15,18 | 1 yıl | 0,0792 | %0,52 |
| EBEBK | 82,40 | 1 yıl | 1,0625 | %1,29 |
Sık Sorulan Sorular
Hedef temettü geliri için gereken lot nasıl hesaplanır?
Gereken lot = (aylık hedef gelir × 12) ÷ hisse başı yıllık net temettü. Yıllık temettü, şirketin son 12 aylık dönemde yaptığı tüm net ödemelerin toplamıdır; taksitli dağıtımlar birlikte değerlendirilir.
Hesaplama gelecekteki temettüyü garanti eder mi?
Hayır. Hesaplama son dağıtım tutarlarının aynı kalacağını varsayar. Şirketin kârlılığı, dağıtma oranı ve genel kurul kararları temettü tutarını değiştirebilir.
Düzenli yatırım (DCA) testi nasıl çalışır?
Seçilen tarihten itibaren her ayın ilk işlem gününde sabit tutarla alım yapıldığı varsayılır. Fiyat serisi temettü ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiği için sonuç temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiri, nakit akışlarının tarihine göre XIRR ile yıllıklandırılır.
Kesintisiz ödeme serisi nasıl sayılıyor?
Şirketin temettü ödediği yıllar geriye doğru sayılır; ödeme yapılmayan ilk yılda seri sona erer. İçinde bulunulan yılda henüz ödeme yoksa seri bir önceki yıldan başlatılır.
Hesaplamalar geçmiş temettü ödemelerinin aynı kalacağını varsayar; vergi ve fiyat değişimi dikkate alınmaz. Yatırım tavsiyesi değildir.