REW ETF
ProShares UltraShort Technology
Son fiyat
$9,7900
düşüş %-1,31 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$3,96 Mn
Ort. günlük hacim 38,68 Bin adet
Kuruluş
30 Ocak 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $9,7600
Son $9,7900 (aralığın %0'inde)
En yüksek $27,6700
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | REW |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-14,12 |
| 3 ay | düşüş %-22,39 |
| Yılbaşından | düşüş %-54,34 |
| 1 yıl | düşüş %-57,80 |
| 3 yıl | düşüş %-88,97 |
| 5 yıl | düşüş %-93,11 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%14,1 ▼ |
| 3 ay | −%22,4 ▼ |
| Yılbaşından | −%54,3 ▼ |
| 1 yıl | −%57,8 ▼ |
| 3 yıl | −%89,0 ▼ |
| 5 yıl | −%93,1 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| PSQ ProShares Short QQQ | $24,30 | düşüş %-0,90 | %0,95 |
| QID ProShares UltraShort QQQ | $12,64 | düşüş %-1,79 | %0,95 |
| LABD Direxion Daily SP Biotech Bear 3X | $7,2500 | düşüş %-3,20 | %1,07 |
| DRIP Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear | $34,38 | düşüş %-2,52 | %1,01 |
| DOG ProShares Short Dow30 | $22,14 | düşüş %-0,18 | %0,95 |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | $40,26 | yükseliş %+0,85 | %0,94 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.